Em todo o país são 10,3 mil vagas no multirão nacional de atendimento em Agências da Previdência Social (APS).
14 de agosto de 2026 às 09:29 - Atualizado às 09:46
INSS. Foto: Divulgação
O Ministério da Previdência Social (MPS), em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), promove neste fim de semana, 15 e 16 de agosto, um mutirão nacional com 10,3 mil vagas de atendimento em Agências da Previdência Social (APS) de diferentes estados.
A iniciativa amplia a oferta de atendimentos e contempla a realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas necessárias para a análise e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.
Para participar, o cidadão deve realizar o agendamento previamente pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.
| UF | Localidade | Total | Agendamentos realizados | Vagas remanescentes |
|---|---|---|---|---|
| AL | APS PENEDO | 300 | 95 | 205 |
| AL | APS ARAPIRACA | 580 | 276 | 304 |
| AM | APS BOCA DO ACRE | 31 | 31 | 0 |
| AM | APS HUMAITÁ | 54 | 30 | 24 |
| AM | APS BORBA | 54 | 15 | 39 |
| AM | APS SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 54 | 15 | 39 |
| AM | APS NOVA OLINDA DO NORTE | 88 | 88 | 0 |
| AM | APS EIRUNEPÉ | 54 | 28 | 26 |
| AM | APS BARREIRINHA | 54 | 12 | 42 |
| AM | APS LÁBREA | 54 | 36 | 18 |
| AM | APS MANICORÉ | 108 | 46 | 62 |
| AM | APS BENJAMIN CONSTANT | 108 | 53 | 55 |
| AM | APS MAUÉS | 108 | 100 | 8 |
| BA | APS IRECÊ | 50 | 21 | 29 |
| BA | APS CAETITÉ | 45 | 45 | 0 |
| GO | APS BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE GOIÂNIA | 450 | 437 | 13 |
| MA | APS BACABAL | 174 | 160 | 14 |
| MA | APS VIANA/MA | 300 | 218 | 82 |
| MA | APS SÃO LUÍS - BOM MENINO | 348 | 13 | 335 |
| MA | APS SÃO BENTO/MA | 108 | 89 | 19 |
| MS | APS COXIM | 37 | 31 | 6 |
| MS | APS CORUMBÁ | 74 | 2 | 72 |
| PR | APS COLOMBO | 360 | 105 | 255 |
| PR | APS ARAUCÁRIA | 384 | 113 | 271 |
| PE | APS CARUARU | 500 | 33 | 467 |
| PE | APS SERRA TALHADA | 130 | 8 | 122 |
| PE | APS RECIFE - ENCRUZILHADA | 800 | 30 | 770 |
| PE | APS PETROLINA | 50 | 21 | 29 |
| RJ | APS RIO DE JANEIRO - ENGENHEIRO TRINDADE | 210 | 84 | 126 |
| SP | APS ITAQUAQUECETUBA | 204 | 180 | 24 |
| SP | APS FRANCO DA ROCHA | 180 | 138 | 42 |
| SP | APS JUNDIAÍ - ELOY CHAVES | 540 | 138 | 402 |
| TOTAL | 6.591 | 2.691 | 3.900 | |
1
23:18, 03 Set
27
°c
Fonte: OpenWeather
Aves são exibidas em caixa de papelão durante venda na cidade de Bom Jardim; prática levanta questionamentos sobre o bem-estar dos animais e pode configurar crime.
Confira o calendário completo do Bolsa Família em 2026, atualizado todo mês com as datas de pagamento por final do NIS, valores do benefício e regras para receber.
Também continuam dentro do período de retirada alguns grupos contemplados anteriormente. Os nascidos em julho podem sacar até 30 de setembro, enquanto os aniversariantes de agosto têm até 30 de outubro.
mais notícias
+