Levantamento divulgado nesta segunda-feira (1º) aponta baixa em 87% das instituições brasileiras em meio ao avanço da concorrência global no ensino superior.
01 de junho de 2026 às 13:57 - Atualizado às 14:21
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Foto: Divulgação
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) apareceu em posição inferior à registrada no ano passado no mais recente levantamento internacional do Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR), divulgado nesta segunda-feira, 1º de maio.
A instituição pernambucana perdeu quatro colocações entre as universidades brasileiras avaliadas e passou a ocupar o 14º lugar no país.
O resultado reflete um cenário desafiador para o ensino superior nacional. A maior parte das universidades brasileiras presentes na classificação registrou recuo, indicando dificuldades para acompanhar o crescimento de instituições de outros países que vêm ampliando investimentos em pesquisa, inovação e produção científica.
A UFPE integra o grupo das principais universidades públicas do Nordeste e mantém relevância acadêmica nacional, mas o novo ranking mostra que a disputa por espaço entre as melhores instituições do mundo tem se tornado cada vez mais competitiva.
Entre os fatores que mais influenciaram a perda de posições está o desempenho na área de pesquisa, um dos principais critérios utilizados pelo CWUR. O indicador avalia aspectos como impacto das publicações científicas, influência acadêmica e visibilidade internacional dos estudos desenvolvidos pelas universidades.
O levantamento mostra que a situação não atingiu apenas a UFPE. Das 52 instituições brasileiras classificadas, 45 registraram queda em comparação com a edição anterior. Apenas cinco conseguiram melhorar o desempenho e duas permaneceram estáveis.
Mesmo diante desse cenário, a Universidade de São Paulo (USP) continua sendo a instituição brasileira mais bem colocada na classificação global. Também aparecem entre as primeiras posições nacionais a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Segundo os responsáveis pelo ranking, a perda de competitividade observada no Brasil está diretamente relacionada à evolução mais acelerada de universidades estrangeiras, especialmente em países que ampliaram recursos destinados à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico.
O CWUR é um dos principais rankings acadêmicos internacionais e utiliza critérios relacionados à qualidade da formação oferecida, desempenho profissional dos ex-alunos, qualificação do corpo docente e produção científica.
A pesquisa possui peso significativo na metodologia adotada pela entidade e responde pela maior parcela da pontuação final das universidades avaliadas.
Apesar da queda registrada neste ano, a UFPE segue entre as instituições de maior relevância acadêmica do país e continua sendo uma das principais referências de ensino, pesquisa e extensão do Nordeste brasileiro.
| Ranking nacional | Instituição | Ranking Global 2026 | Ranking Global 2025 | Pontuação |
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 119 | 118 | 81.2 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 346 | 331 | 76.3 |
| 3 | Universidade de Campinas (Unicamp) | 379 | 369 | 75.8 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 476 | 476 | 74.7 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 479 | 454 | 74.6 |
| 6 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 508 | 497 | 74.3 |
| 7 | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 621 | 617 | 73.3 |
| 8 | Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | 682 | 668 | 72.8 |
| 9 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 732 | 727 | 72.4 |
| 10 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 799 | 783 | 71.9 |
| 11 | Universidade de Brasília (UnB) | 831 | 833 | 71.6 |
| 12 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 885 | 880 | 71.3 |
| 13 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 886 | 870 | 71.3 |
| 14 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 891 | 887 | 71.3 |
| 15 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 959 | 951 | 70.8 |
| 16 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 969 | 966 | 70.8 |
| 17 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | 1002 | 961 | 70.6 |
| 18 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 1006 | 982 | 70.5 |
| 19 | Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 1013 | 986 | 70.5 |
| 20 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 1015 | 984 | 70.5 |
| 21 | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 1024 | 1024 | 70.4 |
| 22 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 1071 | 1031 | 70.2 |
| 23 | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 1102 | 1090 | 70.0 |
| 24 | Universidade Federal de Goiás (UFG) | 1129 | 1119 | 69.9 |
| 25 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | 1183 | 1122 | 69.6 |
| 26 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 1214 | 1099 | 69.4 |
| 27 | Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 1275 | 1268 | 69.1 |
| 28 | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 1283 | 1294 | 69.1 |
| 29 | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 1284 | 1267 | 69.1 |
| 30 | Universidade Federal do Pará (UFPA) | 1295 | 1288 | 69.0 |
| 31 | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 1302 | 1284 | 69.0 |
| 32 | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 1347 | 1367 | 68.8 |
| 33 | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | 1382 | 1330 | 68.6 |
| 34 | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 1422 | 1368 | 68.4 |
| 35 | Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | 1479 | 1385 | 68.2 |
| 36 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 1482 | 1455 | 68.2 |
| 37 | Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS) | 1539 | 1506 | 67.9 |
| 38 | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 1595 | 1584 | 67.7 |
| 39 | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 1601 | 1526 | 67.7 |
| 40 | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 1629 | 1644 | 67.6 |
| 41 | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) | 1632 | 1558 | 67.5 |
| 42 | Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 1715 | 1691 | 67.2 |
| 43 | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 1778 | 1745 | 67.0 |
| 44 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | 1827 | 1785 | 66.8 |
| 45 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 1838 | 1774 | 66.8 |
| 46 | Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 1931 | 1946 | 66.4 |
| 47 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 1944 | 1836 | 66.4 |
| 48 | Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) | 1952 | 1831 | 66.3 |
| 49 | Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 1962 | 1930 | 66.3 |
| 50 | Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 1971 | 1950 | 66.3 |
| 51 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 1974 | 1911 | 66.3 |
| 52 | Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | 2000 | 1994 | 66.2 |
Fonte: CRWU
3
03:45, 22 Set
26
°c
Fonte: OpenWeather
A intervenção entrou na fase com a utilização de uma escavadeira hidráulica, que será responsável pela retirada da estrutura restante do imóvel.
Obra contempla 1,04 quilômetro da Avenida João Pereira de Oliveira, no bairro de Engenho Maranguape.
Diante da decisão, o Sindicato dos Bancários de Pernambuco convocou os empregados da Caixa para um ato nesta terça (22), às 9h, em frente à Caixa Edifício-Sede.
mais notícias
+