Há chances que não exigem experiência anterior, ampliando as possibilidades para quem busca o primeiro trabalho ou recolocação profissional.
05 de junho de 2026 às 16:45 - Atualizado às 18:03
Carteira de trabalho. Foto: Pixabay
Na segunda-feira, 8 de junho, o Sistema Nacional de Empregos (Sine) em Pernambuco disponibiliza um total de 733 vagas de emprego em diversas cidades do estado. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Os salários variam conforme a função e podem chegar a R$ 5 mil. Há também vagas que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
Do total de vagas ofertadas, 19 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades para este público estão concentradas nos municípios de Caruaru, Paulista, Petrolina e Recife.
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 1 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| ARCOVERDE | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| BEZERROS | 2 | AGENTE DE COLETA DE LIXO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1962,73 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | 2431,5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TRATADOR (EQUINOS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | 2760 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 4 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE GARÇOM | PERMANENTE | 1672 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | BARMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CHEFE DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COMPRADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONTROLADOR DE PRAGAS | PERMANENTE | 1945,2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENGENHEIRO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GERENTE DE LOJAS E SUPERMERCADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MAÎTRE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MESTRE DE OBRAS | PERMANENTE | 5000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PADEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 2300 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | 2310 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 30 | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | TEMPORÁRIA | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 2 MESES | |
| 5 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES |
| 1 | ATENDENTE DE PADARIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR DE SERVIÇOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GOIANA | 2 | AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS | PERMANENTE | 1800 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES | |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | 2315,07 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | GERENTE COMERCIAL | PERMANENTE | 2407 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | PERMANENTE | 2257,1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 MESES | |
| IGARASSU | 1 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | PERMANENTE | 2319,02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE PRENSA(FERRAMENTARIA) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| NAZARÉ DA MATA | 1 | ALMOXARIFE | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENGENHEIRO MECÂNICO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| PESQUEIRA | 4 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ESPECIALIZAÇÃO | NENHUM | |
| 5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| PAUDALHO | 2 | PANFLETEIRO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PAULISTA | 2 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | BORRACHEIRO | PERMANENTE | 1.621,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ENCANADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | JARDINEIRO | PERMANENTE | 1632,45 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | LUBRIFICADOR INDUSTRIAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PINTOR ALVENARIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | SOLDADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | SUPERVISOR COMERCIAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| PETROLINA | 11 | AJUDANTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1.738,00 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 3 | APLICADOR DE VINIL AUTOADESIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 21 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 10 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1632,45 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 100 | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | PERMANENTE | 2107 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 10 | BARMAN | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 15 | CUMIM | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ELETROTÉCNICO NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1800 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 25 | GARÇOM | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | JARDINEIRO | PERMANENTE | 1743 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | LABORATORISTA DE SOLOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 5 | RECEPCIONISTA, EM GERAL | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | RECREADOR | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 12 | SAFRISTA | PERMANENTE | 80,00 POR DIA | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | 1669,93 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SINISTROS | PERMANENTE | 2500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | TRABALHADOR RURAL | PERMANENTE | 1664 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1638 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 6 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | |||
| 4 | VISTORIADOR VEICULAR | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| RECIFE | 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM |
| 1 | ATENDENTE DE LOJAS | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR CONTÁBIL | PERMANENTE | 2000 | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE FATURAMENTO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | BORRACHEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 15 | CARPINTEIRO DE OBRAS | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | PERMANENTE | 1720 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 10 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | PERMANENTE | 3446,3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 20 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE LINHAS ELÉTRICAS | PERMANENTE | 2908,95 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | MARCENEIRO | PERMANENTE | 2123 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM INDUSTRIAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | PERMANENTE | 1740 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | 2100 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 10 | MOTORISTA CARRETEIRO | PERMANENTE | 3421,97 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | PEDREIRO | PERMANENTE | 1700 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 3 | SUPERVISOR COMERCIAL | PERMANENTE | 2070 | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 20 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 8 | VENDEDOR PRACISTA | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| 3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE CRÉDITO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE ESTOQUE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO – NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ENFESTADOR DE ROUPAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONITOR EM CRECHES DE ANIMAIS DOMÉSTICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SALGUEIRO | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 4 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| SERRA TALHADA | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| CARUARU | 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| 3 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| PAULISTA | 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 3 | COSTUREIRO, DE ROUPAS (CONFECÇÃO EM SÉRIE) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| 3 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| RECIFE | 2 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1738 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| 2 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1641,22 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
1
2
3
4
21:21, 06 Ago
24
°c
Fonte: OpenWeather
O processo seletivo será realizada em duas etapas: validação da inscrição online e entrega da documentação e dos títulos.
O prazo de validade será de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final. A administração municipal poderá prorrogar esse período uma única vez por igual prazo.
O edital estabelece que o processo seletivo terá validade de um ano, contada a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma única vez pelo mesmo período.
mais notícias
+