Os salários variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 2,3 mil. Há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
28 de abril de 2026 às 16:07 - Atualizado às 16:14
Carteira de trabalho. Foto: Reprodução
A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) oferece, nesta quarta-feira, 29 de abril, 136 vagas de emprego no Recife, com oportunidades que vão da não exigência de escolaridade até o ensino superior incompleto.
Os salários variam conforme o cargo e podem chegar a R$ 2,3 mil. Dentre as oportunidades há 17 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Quem deseja se candidatar deve comparecer a uma unidade da Agência do Trabalho ou à Casa do Trabalhador, que fica na Rua da Aurora, nº 425, Boa Vista, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia.
| Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| 6 | AJUDANTE DE REPARADOR (TELECOMUNICAÇÕES) | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| 1 | AUXILIAR CONTÁBIL | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM |
| 1 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | PERMANENTE | 1742,56 | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| 10 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 1 | CHURRASQUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES |
| 1 | COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | 1900 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | ENCANADOR | PERMANENTE | 2319 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | GERENTE DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES |
| 2 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES |
| 1 | MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR | PERMANENTE | 1740 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 6 | MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR | PERMANENTE | 1840,92 | FUNDAMENTAL INCOMP | 6 MESES |
| 40 | OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 4 | PASTELEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMP | 6 MESES |
| 4 | SUBGERENTE DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | VENDEDOR PORTA A PORTA | PERMANENTE | 1621 | MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| 3 | VENDEDOR PORTA A PORTA | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 20 | VENDEDOR PORTA A PORTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| 10 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1632,45 | FUNDAMENTAL COMP | NENHUM |
| 5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | 1740 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
3
4
03:28, 05 Ago
24
°c
Fonte: OpenWeather
Concurso 1263 do Dia de Sorte acumulou após o sorteio de 04 de agosto; confira dezenas, Mês da Sorte e premiação.
Timemania acumula após sorteio do concurso 2424; confira dezenas, Time do Coração, premiação e cidades das apostas vencedoras.
Concurso 7083 da Quina não teve vencedor na faixa principal; próximo sorteio pode pagar R$ 4,6 milhões.
mais notícias
+