Governo de Pernambuco anuncia criação de mil vagas. Foto: Divulgação. Arte: Portal de Prefeitura
O Governo de Pernambuco formalizou a chegada de uma nova empresa ao Agreste com expectativa de geração de empregos. A governadora Raquel Lyra assinou um protocolo de intenções que prevê a instalação da AeC, maior empresa de Call Centre do Brasil, no município de Caruaru.
A iniciativa projeta a criação de mil vagas diretas e um investimento inicial de R$ 9 milhões, com foco no fortalecimento da economia fora da Região Metropolitana do Recife. O projeto já apresenta resultados iniciais.
Até o momento, a implantação da empresa gerou 250 postos de trabalho diretos. Outras 350 pessoas seguem em processo de seleção. A empresa disponibiliza inscrições para interessados por meio do site https://sou.aec.com.br., com oportunidades voltadas a diferentes perfis profissionais.
A instalação da unidade em Caruaru integra uma estratégia de interiorização das oportunidades de emprego. A ação busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho em regiões fora dos grandes centros urbanos.
A AeC atua no setor de tecnologia e relacionamento com clientes e possui presença consolidada no país. A nova operação deve iniciar as atividades até o fim de 2026. O projeto conta com articulação da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).
A proposta reforça a política de atração de investimentos para o estado. A chegada da empresa amplia a presença do setor de serviços e tecnologia no Agreste e contribui para o crescimento econômico local.
O plano inclui ações de qualificação para preparar trabalhadores da região. As atividades devem focar áreas como atendimento remoto, suporte técnico e tecnologia da informação. A iniciativa também busca atender pessoas que procuram o primeiro emprego ou desejam retornar ao mercado de trabalho.
A cidade do Recife tem, nesta segunda-feira, 20 de abril, 193 vagas de emprego, das quais 30 são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). A divulgação é feita pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), em parceria com as unidades da Agência do Trabalho. As oportunidades foram captadas junto a empregadores por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE) e abrangem diferentes níveis de escolaridade.
As vagas contemplam candidatos com ensino fundamental, médio e superior, com postos distribuídos em diversas áreas e sujeitos a atualização ao longo do dia. Para consultar os requisitos de cada oportunidade, os interessados podem acessar o portal do governo de Pernambuco, além de buscar atendimento presencial nas unidades da Agência do Trabalho ou em postos do Expresso Cidadão, conforme disponibilidade de atendimento.
A plataforma Go Recife é outra fonte de oportunidades, trazendo diariamente vagas nas mais diferentes áreas, cujas empresas realizam o contato diretamente com os quem se candidata. O site da iniciativa é o: https://gorecife.recife.pe.gov.br/oportunidades
| Cidade | Vagas | Função | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recife | 1 | Analista administrativo | Permanente | Salário não informado | Ensino médio completo | 6 meses |
| Recife | 20 | Auxiliar de limpeza | Permanente | Salário não informado | Fundamental completo | 6 meses |
| Recife | 4 | Auxiliar de mecânico de autos | Permanente | R$ 1.621,00 | Não exigida | 6 meses |
| Recife | 1 | Auxiliar técnico de refrigeração | Permanente | Salário não informado | Ensino médio completo | 6 meses |
| Recife | 5 | Camareira de hotel | Permanente | Salário não informado | Fundamental completo | 6 meses |
| Recife | 10 | Carpinteiro | Permanente | R$ 2.310,00 | Não exigida | 6 meses |
| Recife | 12 | Carpinteiro | Permanente | Salário não informado | Fundamental incompleto | 6 meses |
| Recife | 1 | Confeiteiro | Permanente | Salário não informado | Fundamental completo | 6 meses |
| Recife | 2 | Consultor de vendas | Permanente | Salário não informado | Ensino médio completo | 6 meses |
| Recife | 4 | Costureira de máquinas industriais | Permanente | Salário não informado | Fundamental incompleto | 6 meses |
| Recife | 4 | Estofador de móveis | Permanente | Salário não informado | Fundamental completo | 6 meses |
| Recife | 1 | Forneiro de padaria | Permanente | R$ 1.676,68 | Não exigida | 6 meses |
| Recife | 3 | Marceneiro | Permanente | Salário não informado | Fundamental incompleto | 6 meses |
| Recife | 2 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | Permanente | Salário não informado | Fundamental incompleto | 6 meses |
| Recife | 4 | Mecânico de motocicletas | Permanente | R$ 1.740,00 | Fundamental completo | 6 meses |
| Recife | 6 | Motorista de caminhão | Permanente | Salário não informado | Fundamental completo | 6 meses |
| Recife | 1 | Motorista de caminhão | Permanente | R$ 2.830,72 | Fundamental completo | 6 meses |
| Recife | 1 | Motorista de caminhão-tanque | Permanente | Salário não informado | Fundamental completo | 6 meses |
| Recife | 20 | Operador de máquinas fixas, em geral | Permanente | R$ 1.654,00 | Ensino médio completo | 6 meses |
| Recife | 2 | Operador de telemarketing ativo | Permanente | Salário não informado | Ensino médio incompleto | Nenhum |
| Recife | 1 | Pasteleiro | Permanente | Salário não informado | Fundamental completo | 6 meses |
| Recife | 2 | Técnico de segurança do trabalho | Permanente | Salário não informado | Ensino médio completo | 6 meses |
| Recife | 50 | Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos odonto-médico-hospitalares | Permanente | R$ 3.000,00 | Ensino médio completo | 6 meses |
| Recife | 6 | Porta a porta | Permanente | R$ 1.811,00 | Fundamental completo | Nenhum |
| Agência | Vagas | Função | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recife | 5 | Auxiliar administrativo | Permanente | Não informado | Médio completo | Nenhuma |
| Recife | 5 | Estoquista | Permanente | R$ 1.740 | Médio completo | Nenhuma |
| Recife | 5 | Porteiro | Permanente | Não informado | Médio completo | Nenhuma |
| Recife | 5 | Recepcionista | Permanente | Não informado | Médio completo | Nenhuma |
| Recife | 5 | Repositor de mercados | Permanente | R$ 1.740 | Médio completo | Nenhuma |
| Recife | 5 | Vendedor interno | Permanente | R$ 1.740 | Médio completo | Nenhuma |
2
3
4
12:32, 21 Abr
29
°c
Fonte: OpenWeather
A divulgação do resultado abre o período para que os participantes contestem as pontuações atribuídas.
Ninguém acertou as sete colunas no concurso realizado nesta segunda-feira (20/04); mais de 10 mil apostas garantiram prêmios em faixas menores.
Os dois sorteios desta segunda-feira (20/04) no Espaço da Sorte terminaram sem ganhadores na faixa de seis acertos, elevando o valor acumulado.
mais notícias
+