Há colocações que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
04 de junho de 2026 às 16:30 - Atualizado às 17:47
Carteira de trabalho. Foto: Reprodução
Nesta sexta-feira, 5 de junho, o Sistema Nacional de Empregos (Sine) em Pernambuco disponibiliza um total de 685 vagas de emprego em diversas cidades do estado. As oportunidades contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Os salários variam conforme a função e podem chegar a R$ 5 mil. Há também vagas que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
Do total de vagas ofertadas, 16 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades para este público estão concentradas nos municípios de Caruaru, Petrolina e Recife.
| Municipios | Vagas | Descrição | Local de Trabalho | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 1 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | ARARIPINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | ARARIPINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| ARCOVERDE | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | ARCOVERDE | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| BEZERROS | 2 | AGENTE DE COLETA DE LIXO | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | BEZERROS | PERMANENTE | 1962,73 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | BEZERROS | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | SERRALHEIRO | BEZERROS | PERMANENTE | 2431,5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TRATADOR (EQUINOS) | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | BEZERROS | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | BEZERROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 1 | CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PERMANENTE | 2760 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CARUARU | 4 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | CARUARU | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE LOJAS | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CARUARU | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE COZINHA | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ESTOQUE | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE GARÇOM | CARUARU | PERMANENTE | 1672 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | BARMAN | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | CARPINTEIRO | CARUARU | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CHEFE DE COZINHA | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COMPRADOR | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONTROLADOR DE PRAGAS | CARUARU | PERMANENTE | 1945,2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO GERAL | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENGENHEIRO CIVIL | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ESTOQUISTA | CARUARU | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | GARÇOM | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GERENTE DE LOJAS E SUPERMERCADO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MAÎTRE | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MESTRE DE OBRAS | CARUARU | PERMANENTE | 5000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTOFRETISTA | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | OPERADOR DE CAIXA | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PADEIRO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | CARUARU | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | PROMOTOR DE VENDAS | CARUARU | PERMANENTE | 2300 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | CARUARU | PERMANENTE | 2310 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 30 | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS | CARUARU | TEMPORÁRIA | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 2 MESES | |
| 5 | VENDEDOR INTERNO | CARUARU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | CARUARU | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | GARANHUNS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES |
| 1 | ATENDENTE DE PADARIA | GARANHUNS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | GARANHUNS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR DE SERVIÇOS | GARANHUNS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GOIANA | 2 | AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS | GOIANA | PERMANENTE | 1800 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 MÊS |
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | GOIANA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES | |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | GOIANA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | GOIANA | PERMANENTE | 2315,07 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | GERENTE COMERCIAL | GOIANA | PERMANENTE | 2407 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL | GOIANA | PERMANENTE | 2257,1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) | GOIANA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 5 MESES | |
| IGARASSU | 1 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | IGARASSU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) | IGARASSU | PERMANENTE | 2319,02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | IGARASSU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE PRENSA(FERRAMENTARIA) | IGARASSU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (FABRICAÇÃO) | IGARASSU | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| NAZARÉ DA MATA | 1 | ALMOXARIFE | NAZARÉ DA MATA | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | NAZARÉ DA MATA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENGENHEIRO MECÂNICO | NAZARÉ DA MATA | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| PESQUEIRA | 4 | AÇOUGUEIRO | PESQUEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | PESQUEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ESPECIALIZAÇÃO | NENHUM | |
| 5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PESQUEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| PAUDALHO | 2 | PANFLETEIRO | PAUDALHO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| PETROLINA | 11 | AJUDANTE DE OBRAS | PETROLINA | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 3 | APLICADOR DE VINIL AUTOADESIVO | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PETROLINA | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 21 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PETROLINA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 10 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PETROLINA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 8 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PETROLINA | PERMANENTE | 1632,45 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 100 | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | PETROLINA | PERMANENTE | 2.107,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 10 | BARMAN | PETROLINA | PERMANENTE | 1.700,00 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 15 | CUMIM | PETROLINA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | ELETROTÉCNICO NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PETROLINA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PETROLINA | PERMANENTE | 1800 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PETROLINA | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 25 | GARÇOM | PETROLINA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | JARDINEIRO | PETROLINA | PERMANENTE | 1743 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | JORNALISTA | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | LABORATORISTA DE SOLOS | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | OPERADOR DE CAIXA | PETROLINA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 5 | RECEPCIONISTA, EM GERAL | PETROLINA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | RECREADOR | PETROLINA | PERMANENTE | 1700 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 12 | SAFRISTA | PETROLINA | PERMANENTE | 80,00 POR DIA | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | SERVENTE DE PEDREIRO | PETROLINA | PERMANENTE | 1669,93 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | SERVENTE DE PEDREIRO | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SINISTROS | PETROLINA | PERMANENTE | 2500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | TRABALHADOR RURAL | PETROLINA | PERMANENTE | 1664 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PETROLINA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PETROLINA | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR PRACISTA | PETROLINA | PERMANENTE | 1638 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PETROLINA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 6 | VENDEDOR PRACISTA | PETROLINA | PERMANENTE | 1621 | |||
| 4 | VISTORIADOR VEICULAR | PETROLINA | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| RECIFE | 10 | CARPINTEIRO DE OBRAS | RECIFE | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 1 | COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | RECIFE | PERMANENTE | 1720 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 10 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | RECIFE | PERMANENTE | 3446,3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 20 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE LINHAS ELÉTRICAS | RECIFE | PERMANENTE | 2908,95 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | MARCENEIRO | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM INDUSTRIAIS | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | RECIFE | PERMANENTE | 1740 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | MOTOFRETISTA | RECIFE | PERMANENTE | 2100 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 10 | MOTORISTA CARRETEIRO | RECIFE | PERMANENTE | 3421,97 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | PEDREIRO | RECIFE | PERMANENTE | 1700 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 20 | VENDEDOR PRACISTA | RECIFE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| 3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE CRÉDITO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE ESTOQUE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO – NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | CONSULTOR DE VENDAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GARÇOM | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MONITOR EM CRECHES DE ANIMAIS DOMÉSTICO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR INTERNO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SALGUEIRO | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SALGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 10 | CONSULTOR DE VENDAS | SALGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 4 | MOTORISTA ENTREGADOR | SALGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | VENDEDOR PRACISTA | SALGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| SERRA TALHADA | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SERRA TALHADA | ESTÁGIO | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ESTOQUISTA | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | SERRA TALHADA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| Municipios | Vagas | Descrição | Local de Trabalho | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| CARUARU | 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | CARUARU | PERMANENTE | 1738 | NÃO EXIGIDA | NENHUM |
| 3 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | CARUARU | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| PETROLINA | 3 | COSTUREIRO, DE ROUPAS (CONFECÇÃO EM SÉRIE) | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES |
| 3 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PETROLINA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| RECIFE | 2 | AUXILIAR DE LIMPEZA | RECIFE | PERMANENTE | 1738 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| 2 | AUXILIAR DE LIMPEZA | RECIFE | PERMANENTE | 1641,22 | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
3
4
04:05, 05 Ago
23
°c
Fonte: OpenWeather
Concurso 1263 do Dia de Sorte acumulou após o sorteio de 04 de agosto; confira dezenas, Mês da Sorte e premiação.
Timemania acumula após sorteio do concurso 2424; confira dezenas, Time do Coração, premiação e cidades das apostas vencedoras.
Concurso 7083 da Quina não teve vencedor na faixa principal; próximo sorteio pode pagar R$ 4,6 milhões.
mais notícias
+