Prefeitura de Olinda - Foto Montagem/Portal de Prefeitura
Para as eleições municipais de 2024 em Olinda, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 6 candidatos à prefeitura e 280 candidatos ao cargo de vereador. As listas completas dos candidatos estão disponíveis abaixo, com detalhes sobre seus nomes, números de urna, partidos e suas respectivas situações.
Inclui candidatos nas situações de cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pendente de julgamento.
Inclui candidatos com as situações de cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANTÔNIO CAMPOS | PRTB | 28 | Concorrendo |
| CLÉCIO BASÍLIO | PCO | 29 | Concorrendo |
| IZABEL URQUIZA DE OLINDA | PL | 22 | Concorrendo |
| MÁRCIO BOTELHO | PP | 11 | Concorrendo |
| MIRELLA | PSD | 55 | Concorrendo |
| VINICIUS CASTELLO | PT | 13 | Concorrendo |
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABIEZER FREITAS | PL | 22300 | Concorrendo |
| ACELY VITOR | PP | 11076 | Concorrendo |
| ADOLFO | PP | 11211 | Concorrendo |
| ADRIANA PIMENTA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| ADSON CHAVEIRO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| AGAPITO JUNIOR | PDT | 12543 | Concorrendo |
| AILSON ALCANTARA | PP | 11333 | Concorrendo |
| ALAIDE ENFERMEIRA | AGIR | 36500 | Concorrendo |
| ALCIOLE DO COCO | NOVO | 30530 | Concorrendo |
| ALEX MOREIRA | DC | 27111 | Concorrendo |
| ALEXANDRE CORREIA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| ALEXSANDRA | DC | 27100 | Concorrendo |
| ALLISON TENÓRIO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ALMIR CUNHA | PSB | 40100 | Concorrendo |
| AMIGO BODÃO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ANDRE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ANDRÉ BELARMINO DE BETO LOPES | PL | 22622 | Concorrendo |
| ANDRÉ COCÃO | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| ANDRE GALO | PDT | 12112 | Concorrendo |
| ANDREA CARTAXO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| ANDREIA NEVES | PP | 11000 | Concorrendo |
| ANTONIO BONFIM | PP | 11007 | Concorrendo |
| ARTHUR LUIZ | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| ARUÁ DO GÁS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| AURÉLIO DA PORTUGUESA | PSDB | 45778 | Concorrendo |
| BARBARA LUSTOSA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| BATATA JOGADOR | PL | 22555 | Concorrendo |
| BIAI | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| BIBI INFLUENCER | PDT | 12777 | Concorrendo |
| BIGODE DO BREGA | PRTB | 28055 | Concorrendo |
| BOB LANCHES | NOVO | 30135 | Concorrendo |
| BRUNO D MELO | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
| CANTOR IZAIAS GUIMARAES | PP | 11123 | Concorrendo |
| CAROL PAZ FLOR DO MANGUE | PP | 11377 | Concorrendo |
| CASTELLAR | PSB | 40240 | Concorrendo |
| CECILIA PAZ | PP | 11999 | Concorrendo |
| CÉSAR PORTO | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| CHRIS ANDRADE | PC do B | 65013 | Concorrendo |
| CHURRO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| CIDA RAFAEL ELAS NO PODER | PSB | 40180 | Concorrendo |
| COMISSARIO NIELSON BIÉ | MDB | 15180 | Concorrendo |
| CORONEL FENTES | PP | 11611 | Concorrendo |
| CRISTIANE CARVALHO | MDB | 15304 | Concorrendo |
| DANIEL FERREIRA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| DEA DO BRONZE | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| DEBORAH ROCHA | PODE | 20620 | Concorrendo |
| DEIVSON DE BAIACO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| DENISE ALMEIDA | PSD | 55180 | Concorrendo |
| DENISE LIMA | REDE | 18123 | Concorrendo |
| DENISE SILVA | PODE | 20010 | Concorrendo |
| DETE SILVA | PC do B | 65035 | Concorrendo |
| DINHO EM ACAO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| DJALMA IBRAHYM | MDB | 15111 | Concorrendo |
| DON DO GÁS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| DOUTOR PAULO SALES | PDT | 12666 | Concorrendo |
| DR ARI NUNES | PSDB | 45633 | Concorrendo |
| DRA JESSICA MEDEIROS | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| DRA LUCIANA PACHECO BOLINHO | PL | 22303 | Concorrendo |
| DRA VÂNIA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| EDILENE BELZ | PL | 22002 | Concorrendo |
| EDINALDO ELETRICISTA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| EDINHO DE SAPUCAIA | PC do B | 65513 | Concorrendo |
| EDINHO DOIDO | DC | 27027 | Concorrendo |
| EDITE VIEIRA FILHA DA MANCHETE | MDB | 15977 | Concorrendo |
| EDMILSON FERNANDES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| EDUARDO SILVA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| ELIEL LIMA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ELIZANGELA RAMOS | PP | 11677 | Concorrendo |
| ESPADINHA DE DELSON DO PLANO | PL | 22322 | Concorrendo |
| EUGÊNIA LIMA | PT | 13013 | Concorrendo |
| EUGÊNIO SANTOS | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| EVERALDO DA MUDANÇA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| EVERALDO SILVA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| FABIANA LIMA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| FABIANO CULTURA SUSTENTA | PT | 13223 | Concorrendo |
| FÁBIO BARBOSA | PSD | 55622 | Concorrendo |
| FÁBIO DO TUITI | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| FELIPE NASCIMENTO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| FERRUGEM | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| FLÁVIO GOMES | REDE | 18620 | Concorrendo |
| FLÁVIO NASCIMENTO | PSD | 55655 | Concorrendo |
| FLÁVIO URQUISA | PL | 22222 | Concorrendo |
| FOGUINHO | PRD | 25013 | Concorrendo |
| GALEGA DOS OCULOS | PDT | 12799 | Concorrendo |
| GASPAR FILHO DE NEIDE CABRAL | DC | 27800 | Concorrendo |
| GERAGOLS | PSD | 55456 | Concorrendo |
| GILBERTO SILVA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| GILSON BRAGA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| GISELE TAVARES | PV | 43555 | Concorrendo |
| GISELIA FLORENTINO | PL | 22822 | Concorrendo |
| GLEICE KELLY | DC | 27180 | Concorrendo |
| GUGU | MDB | 15222 | Concorrendo |
| GUILA | DC | 27000 | Concorrendo |
| HAILTON LIMA | PSB | 40615 | Concorrendo |
| HERMINIA | PRTB | 28607 | Concorrendo |
| IGHOR DE JADSON JACINHO | PP | 11111 | Concorrendo |
| INÊS DIAS | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| INGRID CORREIA | PRD | 25999 | Concorrendo |
| IOLANDA SILVA | PT | 13222 | Concorrendo |
| IRAN BARBOSA | DC | 27222 | Concorrendo |
| IRMA CONCEIÇAO | PDT | 12033 | Concorrendo |
| IRMÃ JAQUELINE | DC | 27177 | Concorrendo |
| IRMÃO BIÁ | DC | 27123 | Concorrendo |
| IRMÃO PAULO CÂNDIDO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| IRMÃO SAMUEL | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| IRMÃO SEVERINO DO GÁS | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| IRMAO VICTOR | PDT | 12333 | Concorrendo |
| IRMÃO ZINHA | PSDB | 45077 | Concorrendo |
| IVISON DOS AMBULANTES | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| JACIRA FIALHO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JACO PROJETO DE DEUS | MDB | 15615 | Concorrendo |
| JACQUE DE PEDRO SILVA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JADILSON BOMBEIRO | PL | 22193 | Concorrendo |
| JAILSON O ENFERMEIRO | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| JANAINA ALMEIDA | PSD | 55560 | Concorrendo |
| JAQUELINE CABRAL | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| JENIFFER ALBUQUERQUE | PRD | 25111 | Concorrendo |
| JESUINO ARAÚJO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JOAB TEODORO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JOAO LUIZ DOS CARROS | PDT | 12222 | Concorrendo |
| JOÃO MAMEDE | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DA SAÚDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| JOJÓ GUERRA | PL | 22522 | Concorrendo |
| JORGE FEDERAL | PC do B | 65100 | Concorrendo |
| JORGE PRESTANISTA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| JOSAFA MACARIO | NOVO | 30630 | Concorrendo |
| JOSELIA DA SAUDE | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| JOSI DO PASTEL | PSD | 55100 | Concorrendo |
| JULIANA DO ALMOÇO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| JUNINHO DA DAMA DA NOITE | SOLIDARIEDADE | 77067 | Concorrendo |
| JUNIOR ALVES COLETIVO | MDB | 15500 | Concorrendo |
| JUNIOR BAÚ | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| KATINGUELÊ | PODE | 20123 | Concorrendo |
| KIKO DO CONSELHO | PL | 22260 | Concorrendo |
| LABANCA | PV | 43999 | Concorrendo |
| LEIDE DA BASE RURAL | PODE | 20967 | Concorrendo |
| LELA DO MONTE | PODE | 20644 | Concorrendo |
| LEU MARIA | PL | 22022 | Concorrendo |
| LINDOSO DO PLANO DE SAÚDE | PODE | 20020 | Concorrendo |
| LOURIVAL PONTES | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| LUCIA DA SAUDE | PDT | 12888 | Concorrendo |
| LÚCIA MOURA | PSDB | 45066 | Concorrendo |
| LUCIANO COMISSARIO | PDT | 12555 | Concorrendo |
| LÚCIO GODOY | MOBILIZA | 33313 | Concorrendo |
| LUIS REGUEIRA | PP | 11225 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS | PRTB | 28330 | Concorrendo |
| LUIZ CARLOS PÓ | PODE | 20222 | Concorrendo |
| LULA DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77191 | Concorrendo |
| LULUCA | PODE | 20231 | Concorrendo |
| MACAXEIRA | DC | 27333 | Concorrendo |
| MAGDA PIMENTEL | PDT | 12100 | Concorrendo |
| MARA SANTIAGO | DC | 27777 | Concorrendo |
| MARCELO DA FINANCEIRA | PSB | 40500 | Concorrendo |
| MARCIA MANGET | PRD | 25777 | Concorrendo |
| MÁRCIA SOUZA | PL | 22777 | Concorrendo |
| MÁRCIO | SOLIDARIEDADE | 77868 | Concorrendo |
| MÁRCIO BARBOSA | AVANTE | 70655 | Concorrendo |
| MARCONI FERREIRA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| MARCONI NASCIMENTO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| MARCOS CAMPOS | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| MARCOS DA BENÇÃO | PODE | 20232 | Concorrendo |
| MARCOS DA VERDURA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| MARCOS DO TRETA | PRD | 25554 | Concorrendo |
| MARIA HELENA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| MARRECO LOUCO | PP | 11540 | Concorrendo |
| MARTA DE LIMA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| MARTA DO LAMARCA | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| MATEUS OLINDA ORDINÁRIA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| MAURO DO TETRA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| ME AJUDE POR FAVOR | PSDB | 45469 | Concorrendo |
| MEIRE SILVA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| MIGUEL | PSD | 55235 | Concorrendo |
| MIGUEL COLETIVO DA ESPERANÇA | PT | 13111 | Concorrendo |
| MILCON RANGEL | MDB | 15666 | Concorrendo |
| MIQUEIAS DO POVO | NOVO | 30122 | Concorrendo |
| MIRINHA ARAGÃO | PSB | 40013 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA MILKA TAVARES | PSDB | 45611 | Concorrendo |
| MIZAEL PRESTANISTA | PSD | 55630 | Concorrendo |
| MÔ DA BARRACA | DC | 27010 | Concorrendo |
| MONICA VALERIA | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| NADY MORAIS | NOVO | 30400 | Concorrendo |
| NAÍLA RAMOS | PL | 22112 | Concorrendo |
| NALDINHO DA BENÇA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| NALIA | PDT | 12789 | Concorrendo |
| NAPOLEÃO DO MST | PT | 13100 | Concorrendo |
| NEDILDON AMIGO TOTA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| NEGÃO JORGE ANDRADE | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| NEGONA ALESSANDRA SANTOS | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| NEHEMIAS JÚNIOR DOS PROJETOS | PSDB | 45745 | Concorrendo |
| NEQUINHO DO POVO | PRTB | 28321 | Concorrendo |
| NETO DA BEIRA RIO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| NEY DO POVO | NOVO | 30888 | Concorrendo |
| NICE | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| NINO LINS | MDB | 15444 | Concorrendo |
| OKKI DAS OLINDA | PSOL | 50420 | Concorrendo |
| OSÉAS RODRIGUES | PRD | 25191 | Concorrendo |
| OZELIA E VERA PRESTANISTA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PABLO ROCHA | PL | 22200 | Concorrendo |
| PAI IVO DE XAMBÁ | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| PASTOR ESDRAS DO PURIM | PP | 11190 | Concorrendo |
| PASTOR RODRIGO OTAVIO | PODE | 20622 | Concorrendo |
| PASTOR SOLANO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| PASTOR VALDEMIR COSTA | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
| PASTOR WASHINGTON | MOBILIZA | 33523 | Concorrendo |
| PASTORA QUESIA | PRTB | 28599 | Concorrendo |
| PATRÍCIA DE BITI | AGIR | 36366 | Concorrendo |
| PATRICIA OLINDA | DC | 27444 | Concorrendo |
| PATRÍCIA VIÚVA | PSDB | 45881 | Concorrendo |
| PAULA AMIGA DA PRAÇA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| PAULA MARIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| PAULINHA CAVALCANTI | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| PAULO DEERRE | PSDB | 45545 | Concorrendo |
| PEDRO ROGÉRIO | DC | 27700 | Concorrendo |
| PEDRO SILVA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PEDRO WILSON | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
| PÉRICLES MAGUINHO | PL | 22123 | Concorrendo |
| PIU DO BOLO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| POLICIAL ALYNE ANNE | PSB | 40190 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALEX | PP | 11622 | Concorrendo |
| PROFESSOR ASSUNÇÃO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| PROFESSOR HELTON | REDE | 18100 | Concorrendo |
| PROFESSOR HUGÃO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| PROFESSOR JEAN DINIZ | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOAO DINDO | NOVO | 30678 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| PROFESSOR PAULO ROBERTO | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
| PROFESSORA OTÁVIA ARAGÃO | PSD | 55550 | Concorrendo |
| PROFESSORA PRISCILA COUTO | DC | 27555 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSA HELENA | PSB | 40626 | Concorrendo |
| RAFAEL LEITÃO | PP | 11011 | Concorrendo |
| RAFAEL RODRIGO | PSD | 55155 | Concorrendo |
| RAFAELA CRISPIM | PT | 13123 | Concorrendo |
| REJANE DA FARMACIA | MDB | 15300 | Concorrendo |
| RENNE GALINDO | PL | 22422 | Concorrendo |
| RHAYANNE REPRESENTA | PT | 13000 | Concorrendo |
| RICARDO MIRANDA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| RICARDO SOUSA | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| RICARDO TRICOLOR | DC | 27500 | Concorrendo |
| ROBERTA BELTRÃO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| ROBERTO ATAÍDE | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ROBERTO LEAL | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ROBSON DE PAULA | PDT | 12612 | Concorrendo |
| ROSA DO CAIC | AVANTE | 70180 | Concorrendo |
| ROSANGELA ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| SARDINHA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| SARGENTO FRANCISCO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| SARGENTO ROGÉRIO DO ATLÉTICO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| SARMENTO | PL | 22122 | Concorrendo |
| SAULO HOLANDA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| SÉRGIO GONÇALVES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| SÉRGIO VITAL | DC | 27999 | Concorrendo |
| SHEILANE SOARES | MDB | 15276 | Concorrendo |
| SILVANA DE ODIN | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| SIMPLICIO | PV | 43333 | Concorrendo |
| SINVALDO PATRICK FLORENCIO | PP | 11222 | Concorrendo |
| SIVUCA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| TÂNIA HOLANDA | PSB | 40233 | Concorrendo |
| TATIANA CAMPOS | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| TÉIO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| TENENTE ROSE VIANA | PP | 11777 | Concorrendo |
| THIANE FEITOSA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| TIZINHO DO POVO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
| TOCO ENFERMEIRA | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| TONNY MAGALHÃES | PSB | 40400 | Concorrendo |
| TORÓ | PRD | 25555 | Concorrendo |
| TOSTÃO DE OLINDA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| TÚLIO SOARES | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| VANUZA | NOVO | 30666 | Concorrendo |
| VERINHA PROTETORA DOS ANIMAIS | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| VITAL | REDE | 18999 | Concorrendo |
| VIVIANE CIRINO | PC do B | 65065 | Concorrendo |
| VOVÓ BABY | AGIR | 36400 | Concorrendo |
| WALÉRIA DO BARROS BARRETO | AGIR | 36442 | Concorrendo |
| WANDSON ARAGÃO | MOBILIZA | 33244 | Concorrendo |
| WELLINGTON CÂNDIDO | PSB | 40360 | Concorrendo |
| WELLINGTON SILVA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| WILL | PODE | 20799 | Concorrendo |
| XANDE OLINDA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| XUXU DO POVO | UNIÃO | 44009 | Concorrendo |
| ZECA DA VILA SÃO BENTO | DC | 27888 | Concorrendo |
A lista de candidatos pode ser atualizada até o dia da votação, programada para 6 de outubro. A última atualização foi realizada às 16h25 de sexta-feira (16).
Para saber mais sobre os candidatos ou se você identificar algum erro, por favor, utilize o formulário disponível NESTE LINK
Da redação do Portal com informações do site TSE/G1
2
01:45, 14 Fev
25
°c
Fonte: OpenWeather
Segundo a reportagem, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comunicou a Fachin que conversas extraídas do celular de Vorcaro, controlador do Banco Master, trazem referências frequentes ao ministro.
A apresentação acontecerá na Marquês de Sapucaí e terá como tema a trajetória pessoal e política do chefe do Executivo.
Nesta edição, o Governo de Pernambuco está investindo o valor recorde de R$ 87,2 milhões, garantindo mais tranquilidade aos foliões.
mais notícias
+