A eleição de 2024 em Camaragibe contará com 5 candidatos a prefeito e 217 candidatos a vereador, conforme os dados mais recentes divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Sede da prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife Foto: Victor Patrício/Prefeitura de Camaragibe
A eleição de 2024 em Camaragibe contará com 5 candidatos a prefeito e 217 candidatos a vereador, conforme os dados mais recentes divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas completas dos candidatos estão disponíveis abaixo, incluindo seus nomes, números de urna, partidos e status (concorrendo ou inapto).
As informações sobre os candidatos podem sofrer alterações até o dia da votação, marcado para 6 de outubro. A última atualização das listas ocorreu às 16h12 de sexta-feira (16).
A seguir, confira a lista completa dos candidatos, ordenada conforme a disposição oficial do TSE.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BOSCO | PP | 11 | Concorrendo |
| DIEGO CABRAL | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| FELIPE DANTAS | PL | 22 | Concorrendo |
| JORGE ALEXANDRE | PODE | 20 | Concorrendo |
| JUIZ LUIZ ROCHA | DC | 27 | Concorrendo |
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ACRÉCIA DA SAÚDE | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| ADRIANA DA DIFERENÇA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ADRIANA DO INSTITUTO | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ADRIANA DO JIPE | REPUBLICANOS | 10311 | Concorrendo |
| ADRIANO DO MUNGUZÁ | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| ADRIANO TABATINGA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| ALINE FAGUNDES | PT | 13014 | Concorrendo |
| ALZENI MARIA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ANA FERRAZ | PSB | 40211 | Concorrendo |
| ANDERSON MELO | AGIR | 36700 | Concorrendo |
| ANDRÉ CORREIA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| ANDRÉ DA FARMÁCIA | PODE | 20620 | Concorrendo |
| ANDRE MOLITERNO | DC | 27123 | Concorrendo |
| ANDREA DA SAUDE | MDB | 15333 | Concorrendo |
| ANDREA GADELHA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ANDREZA DO RECANTO DO CUPIM | MDB | 15120 | Concorrendo |
| ANGELA FARIAS | DC | 27999 | Concorrendo |
| ANTONIONI | DC | 27789 | Concorrendo |
| ARÃO AMIGÃO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ARMANDO DO POSTO | DC | 27611 | Concorrendo |
| BAHIA DO ARMAZÉM | MDB | 15111 | Concorrendo |
| BENTINHO DOS PROJETOS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| BETO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| BIATRIZ SANTOS | PSB | 40100 | Concorrendo |
| BIDA DO BAR | DC | 27022 | Concorrendo |
| BRUNA FESTAS | DC | 27633 | Concorrendo |
| BUBA DO VERA CRUZ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| BUIU BOCA NUA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| CABEÇA VEREADOR | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CACILENE DA SAUDE | REPUBLICANOS | 10070 | Concorrendo |
| CAMARADA WALDIR | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| CANTORA LUCIA VIEIRA | PMB | 35467 | Concorrendo |
| CAPITÃO SILVINO | PRD | 25221 | Concorrendo |
| CARECA DA NET | PSB | 40654 | Concorrendo |
| CARLY LIMA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| CEÇA DE MARIA | PP | 11633 | Concorrendo |
| CHARLES CALIXTO | DC | 27777 | Concorrendo |
| CLARA CABRAL | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
| CLAUDINHO PERNAMBUCO | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
| CLAUDIO CONTADOR | PL | 22888 | Concorrendo |
| CLEONILDO CARVALHO | PT | 13713 | Concorrendo |
| COMISSÁRIO MOCRINHO HONORATO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| CRISTIANO BEZERRA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| CRISTINA NUTRICIONISTA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| DANI DO ESCOLAR | PMB | 35050 | Concorrendo |
| DANI OLIVEIRA | PL | 22722 | Concorrendo |
| DANIEL DE PAULA | PMB | 35333 | Concorrendo |
| DANIEL PASSOS | PSB | 40040 | Concorrendo |
| DANIELA DOS PODEUS | PODE | 20525 | Concorrendo |
| DANY | DC | 27999 | Concorrendo |
| DANY MONTEIRO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DEDEU MOZART | PV | 43333 | Concorrendo |
| DELEGADO AMARELINHO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| DENGUE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| DENIVALDO FREIRE | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DIEGO FRANCISCO | DC | 27777 | Concorrendo |
| DIEGO RAFAEL | MDB | 15190 | Concorrendo |
| DINHO SOCÓ | PRD | 25333 | Concorrendo |
| DONA LOURDES | PODE | 20720 | Concorrendo |
| DOUTORA DAIANA | MDB | 15915 | Concorrendo |
| DOWGLAS DE JESUS | PP | 11611 | Concorrendo |
| DR RENATO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| DR. RICARDO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| DRA SUZANA GUEIROS | PP | 11222 | Concorrendo |
| EDIVALDO FILHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| EDIVANDRO FREITAS | DC | 27222 | Concorrendo |
| EDSON JÚNIOR | REDE | 18000 | Concorrendo |
| EDUARDO SANTANA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| EDVALDO BARBOSA | PSB | 40640 | Concorrendo |
| ELIAS BERNARDO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| ELIMAR VALÕES | PL | 22622 | Concorrendo |
| EMERSON PEA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ENOQUE | MOBILIZA | 33640 | Concorrendo |
| ERICA ROCHA | REDE | 18712 | Concorrendo |
| ERMÍRIO RÓ E LUIZGUARD JUNTOS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ERONILDO DO PIPA | PP | 11458 | Concorrendo |
| EUGENIO VITORINO | PODE | 20623 | Concorrendo |
| EVERALDO DA AREINHA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| FATIMA MEDEIROS | DC | 27213 | Concorrendo |
| FERNANDO DO ALTO SANTO ANTONIO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| FERNANDO SOUZA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| GABI TRINDADE | PT | 13180 | Concorrendo |
| GABRIELLA DIAS | DC | 27888 | Concorrendo |
| GALEGA DA FARMÁCIA | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
| GALEGO DO BAR | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| GERALDO ALVES | MDB | 15222 | Concorrendo |
| HELDINHO MOURA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| HELIO DA SOPA | PMB | 35023 | Concorrendo |
| HENRIQUE PROTETOR | UNIÃO | 44020 | Concorrendo |
| IDO ANDRADE | PP | 11999 | Concorrendo |
| ILDO MARIANO | PP | 11333 | Concorrendo |
| INDIO TATTOO | AGIR | 36144 | Concorrendo |
| IRMA ELIANE | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| IRMÃO CARLOS SILVA | PL | 22333 | Concorrendo |
| IRMÃO CARNEIRO | PMB | 35100 | Concorrendo |
| IRMAO DUDA | DC | 27111 | Concorrendo |
| IRMAO HERALDO | DC | 27333 | Concorrendo |
| IRMÃO LINDOMAR | PP | 11000 | Concorrendo |
| IRMÃO MARCONI | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| IVALDO | REDE | 18777 | Concorrendo |
| IVAN GUEDES | PL | 22222 | Concorrendo |
| IVETE ANDRADE | DC | 27190 | Concorrendo |
| JÁ DA LAN HOUSE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| JACINTO CORREIA | PMB | 35456 | Concorrendo |
| JACY GUIMARÃES | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
| JAIRO DA GRAFICA | PMB | 35010 | Concorrendo |
| JAQUELANE | PP | 11777 | Concorrendo |
| JATIASSI DANILO | REDE | 18776 | Concorrendo |
| JEFFERSON CHARGAS | MDB | 15000 | Concorrendo |
| JOÃO DO POVÃO | PP | 11234 | Concorrendo |
| JOÃO RAMOS | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JOBSON SOUZA | DC | 27123 | Concorrendo |
| JORGINHO | PL | 22122 | Concorrendo |
| JOSELYTO DA GUARDA | AGIR | 36026 | Concorrendo |
| JOSI SILVA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JOSUEL DA SEGURANÇA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| JUKA | PRD | 25678 | Concorrendo |
| JULIANA CAVALCANTE | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
| JULIO SOARES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| JUNIOR DO BORRALHO | AVANTE | 70670 | Concorrendo |
| K-SULA | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| KARLLA SANTIAGO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| KELLY DA GRANJA | PSB | 40555 | Concorrendo |
| LAMARTINE | PRD | 25625 | Concorrendo |
| LARISSA LIMA | PV | 43643 | Concorrendo |
| LELO | PV | 43111 | Concorrendo |
| LÉO FAMÍLIA | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| LEO FARIAS | DC | 27222 | Concorrendo |
| LEO GUEDES | PRD | 25000 | Concorrendo |
| LETICIA DAS CASINHAS | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| LEYLA LIMA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| LICO | DC | 27000 | Concorrendo |
| LIDI FOTOGRÁFIA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| LINDOMAR DOS SANTOS | PODE | 20222 | Concorrendo |
| LOURA DO POSTO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| LUCIA DO VERA CRUZ | PL | 22111 | Concorrendo |
| LULA DO ARMAZÉM | PL | 22000 | Concorrendo |
| MANO DO SITIO DOS MACACOS | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| MANOEL RODRIGUES | PODE | 20633 | Concorrendo |
| MARCIA FITNESS | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| MARCILIO DA SAÚDE | MDB | 15666 | Concorrendo |
| MARCIO DE CREMILDA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| MARI DA AME | PV | 43222 | Concorrendo |
| MARIA DO CARTÓRIO | PP | 11010 | Concorrendo |
| MARINA | REDE | 18123 | Concorrendo |
| MELUBA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| MESTRE KEL ROCHA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| MESTRE PAULO | REDE | 18456 | Concorrendo |
| MICHELINE SANTOS | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MINERVINA MOTA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA PAULA | PODE | 20022 | Concorrendo |
| MOACIR CABRAL | PV | 43123 | Concorrendo |
| MOISÉS LANGO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| MOISÉS MEU SANTO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| NANAY DO FUSCA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| NENEM GRANDÃO | AGIR | 36277 | Concorrendo |
| NEY OLIVEIRA | DC | 27890 | Concorrendo |
| NINHO MOTORISTA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| NITA DO VALE | DC | 27027 | Concorrendo |
| PACA DE ALDEIA | REDE | 18007 | Concorrendo |
| PASTOR CARLOS | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| PATRICIA DA DOCA | PL | 22322 | Concorrendo |
| PAULA LIMA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| PAULO ANDRE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| PAULO SANTANA | DC | 27609 | Concorrendo |
| PROF IVAN RUY | PT | 13613 | Concorrendo |
| PROF KARLA | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROF TINA BONITINHA | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| PROFESSOR EVENALDO | DC | 27075 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADILMA CARDOSO | PL | 22822 | Concorrendo |
| PROFESSORA JÔ GUEDES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| PROFESSORA POLIANA RODRIGUES | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| QUEIROZ | PODE | 20123 | Concorrendo |
| RABINO JOSÉ | PL | 22123 | Concorrendo |
| RAFAEL AUGUSTO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| REGI DA PRAÇA | DC | 27444 | Concorrendo |
| REI DO CONTROLE | DC | 27160 | Concorrendo |
| REJANE PAIVA | PP | 11137 | Concorrendo |
| RENATA DE TABATINGA | DC | 27555 | Concorrendo |
| RICARDO BAIXA | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
| RICARDO PEDROSA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| RICK LIRA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| RÓ DE ALDEIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ROBERTO DA AMBULÂNCIA | MDB | 15153 | Concorrendo |
| ROBERTO DO VALE | PSB | 40400 | Concorrendo |
| ROGERIO PEDRO | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| RONALD DO MERCADO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| RONALDO DA FARMÁCIA | MDB | 15615 | Concorrendo |
| RUBINHO | REDE | 18222 | Concorrendo |
| SAL | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| SAN BARROS | PMB | 35135 | Concorrendo |
| SANDRA ANDRADE | MOBILIZA | 33177 | Concorrendo |
| SANDRA DO IPTU | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| SANDRA DO JAPÃO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| SANDRA ROBERTO GAÚCHO CATENDE | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| SANDRO SANTANA | DC | 27555 | Concorrendo |
| SARGENTO ALBERES | PP | 11123 | Concorrendo |
| SARGENTO RAFAEL FARIAS | PL | 22190 | Concorrendo |
| SAULO VALENÇA | PP | 11011 | Concorrendo |
| SEVERINO FAGUNDES | PMB | 35123 | Concorrendo |
| SEVERINO JOAO | PSB | 40140 | Concorrendo |
| SONIA BONDADE DE DEUS | DC | 27277 | Concorrendo |
| SUZA MIKA | MOBILIZA | 33433 | Concorrendo |
| TARCISIO FILHO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| THIAGO AREINHA | PT | 13111 | Concorrendo |
| TOMÉ COM FÉ | PODE | 20456 | Concorrendo |
| TONINHO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| VAL DO AREEIRO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| VALDETE DA ASSOCIAÇAO | AGIR | 36126 | Concorrendo |
| VALDIR DO OITENTA | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
| VALDIR SILVA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| VANESSA DE SANTANA | PRD | 25777 | Concorrendo |
| VERINHA SANTOS | MOBILIZA | 33933 | Concorrendo |
| WALDERI DO VALE | DC | 27000 | Concorrendo |
| WASHINGTON | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| WELLINGTON SANTOS | PL | 22022 | Concorrendo |
| ZÉ MARIA SARDINHA | PP | 11111 | Concorrendo |
Inclui candidatos nas situações de cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pendente de julgamento.
A lista pode ser atualizada até o dia da votação, que ocorrerá em 6 de outubro. A última atualização foi feita às 16h12 de sexta-feira (16).
Da redação do Portal com informações do TSE/G1
2
3
21:23, 16 Out
27
°c
Fonte: OpenWeather
Por unanimidade, os sete ministros da Corte aprovaram uma atualização na resolução que trata da propaganda eleitoral na internet.
O processo criminal é um desdobramento das investigações sobre as inconsistências contábeis reveladas pela empresa em janeiro de 2023.
A emenda aprovada na quarta-feira prevê também uma redução gradual da jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial, dentro de um período de transição de 14 meses.
mais notícias
+