17 de agosto de 2024 às 11:39 - Atualizado às 12:42
Prefeitura de Paulista-PE - Foto Montagem/Portal de Prefeitura
Paulista se prepara para as eleições municipais de 2024 com 7 candidatos à prefeitura e 275 candidatos ao cargo de vereador, de acordo com os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas completas dos candidatos estão disponíveis abaixo, incluindo informações detalhadas como nomes, números de urna, partidos e a situação atual de cada um. Os candidatos estão classificados como concorrendo ou inaptos, conforme as seguintes definições:
Inclui candidatos com status de cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pendente de julgamento.
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
EDINHO FAZ | PL | 22 | Concorrendo |
FRANCISCO PADILHA | PDT | 12 | Concorrendo |
JUNIOR MATUTO | PSB | 40 | Concorrendo |
LÍVIA ÁLVARO | PP | 11 | Concorrendo |
MAURÍLIO FEITOSA O NOVO | PRTB | 28 | Concorrendo |
RAMOS | PSDB | 45 | Concorrendo |
SOUZA VIGILANTE | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEVON JULIÃO | PP | 11100 | Concorrendo |
ADILSON RAMOS | PSOL | 50222 | Concorrendo |
ADRIANA LIMA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
AGRAILSON DE RAMOS | PSDB | 45112 | Concorrendo |
ALEMÃO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
ALEXANDRE TOKIWA | AGIR | 36999 | Concorrendo |
ALFREDO SANTANA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ALINE CASTRO | PP | 11000 | Concorrendo |
ALLAN SIQUEIRA | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
ANA PAULA | PSD | 55455 | Concorrendo |
ANA ROSA | PMB | 35225 | Concorrendo |
ANDRE DO GAS | PDT | 12111 | Concorrendo |
ANDRÉ DO TAEKWONDO | PMB | 35123 | Concorrendo |
ANDREIA ROSA | PMB | 35214 | Concorrendo |
ANMERSON DA UBER | AGIR | 36789 | Concorrendo |
ANTONIO DAMAZIO | DC | 27666 | Concorrendo |
ANTONIO JUNIOR | PDT | 12012 | Concorrendo |
ARLETE BEZERRA | PC do B | 65222 | Concorrendo |
ARTUR | PL | 22122 | Concorrendo |
AUGUSTO COSTA | PSB | 40100 | Concorrendo |
BABÚ | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
BAIANO | PP | 11789 | Concorrendo |
BETH AGORA SIM | AGIR | 36555 | Concorrendo |
BETINHA LINS | DC | 27444 | Concorrendo |
BETO DA ONG UNIÃO POR PAULISTA | PDT | 12180 | Concorrendo |
BEZINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
BIANCA PINHO ALVES | PT | 13333 | Concorrendo |
BILL DO JANGA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
BIRATAN DENNYS | MDB | 15015 | Concorrendo |
CACAU | PL | 22922 | Concorrendo |
CAILSON ALVES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
CALEBRE MUNIZ | AGIR | 36123 | Concorrendo |
CAMELO DO SEGURO | PV | 43210 | Concorrendo |
CASSIANE E IRANILDO | PV | 43031 | Concorrendo |
CELSO LOBO | DC | 27700 | Concorrendo |
CHARLES PAU NA MÁQUINA | PP | 11190 | Concorrendo |
CIDA FREIRE | PT | 13500 | Concorrendo |
CINTHYA NASCIMENTO | PL | 22522 | Concorrendo |
CLEIDE ANDRADE | PSOL | 50123 | Concorrendo |
CLOVIS RAMOS | PRD | 25222 | Concorrendo |
CORONEL TIBERIO | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
CRISTIANE FREITAS | PRD | 25777 | Concorrendo |
DANIEL SIQUEIRA LIMA DA SILVA | PSD | 55123 | Concorrendo |
DENISE VILARIM | AGIR | 36010 | Concorrendo |
DIÁCONO JOZENILDO RAMOS | PP | 11234 | Concorrendo |
DIDI DO GAS | PL | 22123 | Concorrendo |
DINHO | PMB | 35111 | Concorrendo |
DINHO E OS MENINO DA JAGUARANA | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
DR DAYVISON LIMA | AGIR | 36231 | Concorrendo |
DR FERNANDO NETO | DC | 27777 | Concorrendo |
DR MARCONI EUGENIO | MDB | 15415 | Concorrendo |
DR MISAEL | REPUBLICANOS | 10011 | Concorrendo |
DR NIDO AMIGO DO POVO | AGIR | 36444 | Concorrendo |
DR VINICIUS CAMPOS | MDB | 15615 | Concorrendo |
DRA APARECIDA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
DRA JULIANA DIONIZIO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
DRA PRISCYLA GOMES | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
EDMILSON DO PAGODE | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
EDNALDO MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
EDSON CARNEIRO | PSDB | 45445 | Concorrendo |
ELIANE SALUSTIANO | REPUBLICANOS | 10477 | Concorrendo |
ELIEL ALVES O APRESENTADOR | NOVO | 30190 | Concorrendo |
ELISABETH SOARES | PRD | 25444 | Concorrendo |
ELIZ GONÇALVES | PSD | 55155 | Concorrendo |
ELSON SALES | PRD | 25555 | Concorrendo |
ELTON VICTOR | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
EPAMINONDAS EPA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
ESDRAS RALINE | PSOL | 50555 | Concorrendo |
EUDES FARIAS | MDB | 15999 | Concorrendo |
EVANIL BELEM | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
EVERTON BERTINO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
EVERTON VIGILANTE | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
FABI FERREIRA | PSD | 55007 | Concorrendo |
FABIANO PAZ | PSB | 40640 | Concorrendo |
FABIO AUGUSTO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
FÁBIO BARROS | PSB | 40777 | Concorrendo |
FABIOLA FERREIRA | PDT | 12300 | Concorrendo |
FABRINA JULIANA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
FELIPE DA ASSOCIAÇÃO | PRD | 25000 | Concorrendo |
FELIPE GRACINHA | PL | 22022 | Concorrendo |
FENICIA MEIRA | PL | 22100 | Concorrendo |
FERNANDA DE EDINHO | PL | 22500 | Concorrendo |
FERNANDO DO SALVE | PSOL | 50420 | Concorrendo |
FLÁVIA | NOVO | 30234 | Concorrendo |
FLAVIA FREIRE | NOVO | 30111 | Concorrendo |
FLÁVIA HELLEN | PSB | 40180 | Concorrendo |
FLÁVIO | PMB | 35935 | Concorrendo |
FRANCISCO DE ASSIS | AGIR | 36111 | Concorrendo |
GABRIEL FISH | MOBILIZA | 33244 | Concorrendo |
GABRIEL LOPES | PP | 11222 | Concorrendo |
GABRIEL VICTOR | UNIÃO | 44156 | Concorrendo |
GEORGE FREITAS | PT | 13123 | Concorrendo |
GERALDO MELO | MDB | 15333 | Concorrendo |
GILBERTO CRISTOVAO | PSOL | 50333 | Concorrendo |
GIORGIO DA ÁGUA E MERCADINHO | NOVO | 30193 | Concorrendo |
GLEISE FERREIRA | UNIÃO | 44120 | Concorrendo |
GRACE ENFERMEIRA | MOBILIZA | 33697 | Concorrendo |
GUSTAVO DO GD | PSD | 55000 | Concorrendo |
HELBER CLÁUDIO | PP | 11180 | Concorrendo |
HELITON DA ACADEMIA | PDT | 12345 | Concorrendo |
HEZANIA PIMENTEL | PDT | 12380 | Concorrendo |
IRMÃ ALEXSANDRA DO POSTO | AGIR | 36200 | Concorrendo |
IRMA ANGELA | PSDB | 45888 | Concorrendo |
IRMÃ ELIENE | MDB | 15444 | Concorrendo |
IRMA FABIANA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
IRMÃ JEANE DE PANTERA | DC | 27300 | Concorrendo |
IRMÃO BRAZ | PDT | 12018 | Concorrendo |
IRMÃO DO PEIXE | PP | 11191 | Concorrendo |
IRMÃO E AMIGO ADAILTON SILVA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
IRMÃO FAL | PL | 22444 | Concorrendo |
IRMÃO GILVANDRO PERNA | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
IRMÃO JORGE | PMB | 35000 | Concorrendo |
IRMÃO JOSIMAR | NOVO | 30630 | Concorrendo |
IRMÃO KLEBER | PL | 22000 | Concorrendo |
IRMAO MANO | DC | 27789 | Concorrendo |
IRMÃO MANO | PSD | 55678 | Concorrendo |
ISABELA SANTOS | REDE | 18889 | Concorrendo |
ISABELY LIRA | PSOL | 50234 | Concorrendo |
ITA DA VERDURA | PSD | 55777 | Concorrendo |
ITALO FEIJÓ | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ITAMAR DAS MONTANHAS | PSB | 40500 | Concorrendo |
IVANILDO RODRIGUES | DC | 27627 | Concorrendo |
IVONE | PSOL | 50999 | Concorrendo |
JABES DE NADINIAS | AGIR | 36333 | Concorrendo |
JAEDSON VIANNA | MDB | 15190 | Concorrendo |
JAJA DA FELICIDADE | MDB | 15888 | Concorrendo |
JANE DE BOCÃO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JARRAO | DC | 27333 | Concorrendo |
JEREMIAS A VOZ DA COMUNIDADE | PSD | 55321 | Concorrendo |
JOANA JUNTAS POR PAULISTA | PDT | 12222 | Concorrendo |
JOAO PEREIRA | PSB | 40654 | Concorrendo |
JOAS XAVIER | DC | 27027 | Concorrendo |
JOEDES | DC | 27000 | Concorrendo |
JOEL DO HABITAT PE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
JOELMA ISÍDIO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
JONAS DA PRESTAÇAO | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
JÔNATAS PEREIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
JORDANA BOMBEIRO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JORGE LUIZ | PMB | 35678 | Concorrendo |
JOSÉ CAVALCANTI | DC | 27222 | Concorrendo |
JUDITE RAMOS | DC | 27355 | Inapto |
JULIANA DA SAÚDE | AVANTE | 70180 | Concorrendo |
JÚNIOR BUDA | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
JUNIOR CARTEIRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
JUNIOR DA PAIXAO | PRD | 25033 | Concorrendo |
JUNIOR DE IRMÃ LINDA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JUNIOR ENFERMEIRO | PV | 43333 | Concorrendo |
KARLA DE CARLINDO BATISTA | DC | 27111 | Concorrendo |
KATIA OLIVEIRA | PRD | 25999 | Concorrendo |
KEILA IRMÃ DA CESTINHA | PP | 11111 | Concorrendo |
KELLY | PODE | 20123 | Concorrendo |
KELLY TAVARES | MDB | 15123 | Concorrendo |
KENNYO MIGUEL | PSDB | 45123 | Concorrendo |
KETHULY ÁLVARO MENINA DE DAVI | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
LELEI DO POVO | PP | 11123 | Concorrendo |
LENE DA BARRACA | PRD | 25678 | Concorrendo |
LEO DE PAULISTA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
LIDIANE GOMES | NOVO | 30222 | Concorrendo |
LIGEIRINHO | AVANTE | 70040 | Concorrendo |
LISINNY COLETIVO POR PAULISTA | PDT | 12121 | Concorrendo |
LIZIÊ FRANCO | PSB | 40140 | Concorrendo |
LUCIA REGO | PL | 22422 | Concorrendo |
LULA FOTO | DC | 27123 | Concorrendo |
MANOEL | PC do B | 65111 | Concorrendo |
MANOEL DODOIA | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
MANU | PL | 22615 | Concorrendo |
MARCELA DAMAZIO | AVANTE | 70128 | Concorrendo |
MARCELLY DA AQUARELA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MÁRCIA ÁLVARO | PP | 11611 | Concorrendo |
MÁRCIA VIGILANTE | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
MARCIO FREIRE | PSB | 40040 | Concorrendo |
MÁRCIO TANÚS | PMB | 35007 | Concorrendo |
MARCO QUEVEDO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
MARCOS ALENCAR | PODE | 20000 | Concorrendo |
MARCOS HERNANDES | PRD | 25007 | Concorrendo |
MARCOS OLIVEIRA | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
MARLENE MÔ | MOBILIZA | 33215 | Concorrendo |
MARLY SANTOS | PSD | 55021 | Concorrendo |
MARQUINHO ORELHA | AVANTE | 70140 | Concorrendo |
MARQUINHOS DE DONA HILDA | PDT | 12601 | Concorrendo |
MAX DOUGLAS | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
MESSIAS SILVA | MDB | 15620 | Concorrendo |
MESTRE WILLAMS | PRD | 25665 | Concorrendo |
MICHELA QUEBLAS | PSOL | 50100 | Concorrendo |
MICHELINE | PSD | 55055 | Concorrendo |
MISSIONARIA MARIA | PDT | 12555 | Concorrendo |
MIZA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
MOISES PEREIRA | PSD | 55210 | Concorrendo |
MÔNICA DA JAGUARANA | DC | 27234 | Concorrendo |
NANDO DA ASSOCIAÇÃO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
NEIDE DO BOLO | MDB | 15500 | Concorrendo |
NETO | PSDB | 45645 | Concorrendo |
NEY DO DELTA | MOBILIZA | 33130 | Concorrendo |
NILDO DO MIAN | AGIR | 36192 | Concorrendo |
NILSON DA IRMÃ IOLANDA | PSB | 40444 | Concorrendo |
NINHA DA SAUDE | PRD | 25044 | Concorrendo |
OZIEL PESSOA | PSD | 55333 | Concorrendo |
PABLO OXAGUIAM | PC do B | 65100 | Concorrendo |
PAI HENRIQUE | PSOL | 50777 | Concorrendo |
PASTOR EGPISON | PRD | 25300 | Concorrendo |
PASTOR JOÃO ANTONIO | PDT | 12125 | Inapto |
PASTOR MÃO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
PASTOR ROBSTEN FERREIRA | PL | 22456 | Concorrendo |
PASTOR VANDO GONÇALVES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PATRÍCIA GUEDES | PMB | 35135 | Concorrendo |
PAULO FERNANDO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
PEDRO MARINHO | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
PEDRO SALVIANO | PT | 13130 | Concorrendo |
PEU DO POVO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
PINGO LDM | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
POLI DO POVO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
POMPEU FERREIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
PR IVAN NASCIMENTO | MDB | 15001 | Concorrendo |
PR BRUNO CRUZ | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
PROFa SÂMIA VÉRAS | PP | 11800 | Concorrendo |
PROFESSOR KLEYTON FERREIRA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
PROFESSOR MURILO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
PROFESSOR NASCIMENTO | PMB | 35777 | Concorrendo |
PROFESSOR SABINO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
PROFESSORA RUTY DE CASTRO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
RAFAELA ALANA | AGIR | 36190 | Concorrendo |
RAUL | PC do B | 65777 | Concorrendo |
REINALDO GORDINHO DO JANGA | PDT | 12007 | Concorrendo |
RENATO PIKACHU | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
RENATO TOMAS SHELBY | PSD | 55222 | Concorrendo |
RHUAN DA UNIÃO | PSB | 40333 | Concorrendo |
RICARDO BIG JOHN | PDT | 12123 | Concorrendo |
RICARDO CARVALHO | DC | 27999 | Inapto |
RICARDO DO POVO | PSDB | 45113 | Concorrendo |
ROBERTA NUNES | MDB | 15111 | Concorrendo |
ROBERTINHO | PSB | 40222 | Concorrendo |
ROBSON CABRAL | DC | 27888 | Concorrendo |
RONALDO REY | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
RONALDO UREIA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
RUAN DO GAS | PRD | 25025 | Concorrendo |
RUBENITA | PL | 22007 | Concorrendo |
SAMUEL OBAMA | PL | 22722 | Concorrendo |
SANDRA RANGEL | PSB | 40999 | Concorrendo |
SANDRINHA | PSDB | 45224 | Concorrendo |
SARGENTO MARAIZA | PSB | 40190 | Concorrendo |
SARGENTO MOURA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
SERGIO BRITES | PDT | 12744 | Concorrendo |
SÉRGIO LEITE | PT | 13111 | Concorrendo |
SHEILA LIMA | PMB | 35155 | Concorrendo |
SHEYLLA ALBUQUERQUE | PV | 43123 | Concorrendo |
SIL DO TURURU | MDB | 15222 | Concorrendo |
SILVINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
SILVIO ALBUQUERQUE | PP | 11110 | Concorrendo |
SIMONE LIMA | MOBILIZA | 33325 | Concorrendo |
SÔNIA CAMPOS | AGIR | 36222 | Concorrendo |
SOUZA DO AR | PMB | 35035 | Concorrendo |
SUSY RACINHA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
TALBA VENTURA | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
TANIA DO PASSO A PASSO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
TATY PEREIRA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
TAVARES | PRD | 25024 | Concorrendo |
TIAGO LIMA | PP | 11700 | Concorrendo |
TIRIRICA | PSB | 40123 | Concorrendo |
TONY | PMB | 35222 | Concorrendo |
TOPÓ | PT | 13000 | Concorrendo |
TULIO A VOZ DO POVO | PSD | 55221 | Concorrendo |
VALDIR JUNIOR | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
VANVAN | PSB | 40130 | Concorrendo |
VEINHO LOCUTOR | PRD | 25333 | Concorrendo |
VERA DA ORLA | MDB | 15777 | Concorrendo |
VIRGÍNIA BRUNA MÃOS Q ACOLHEM | PP | 11777 | Concorrendo |
VIVIANE FERNANDES | DC | 27555 | Concorrendo |
WASHINGTON DO POVO | PODE | 20620 | Concorrendo |
WELLINGTON ENFERMEIRO | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
WILL FEITOZA | PDT | 12000 | Concorrendo |
WILSON CAMPOS | PL | 22622 | Concorrendo |
WINNE OLIVEIRA | PMB | 35555 | Concorrendo |
ZANZA | PSOL | 50444 | Concorrendo |
ZÉ MATUTO | PMB | 35789 | Concorrendo |
ZEZA ENFERMEIRA | PSB | 40111 | Concorren |
A lista de candidatos pode ser atualizada até o dia da votação, programada para 6 de outubro. A última atualização foi realizada às 16h25 de sexta-feira (16).
Para saber mais sobre os candidatos ou se você identificar algum erro, por favor, utilize o formulário disponível NESTE LINK
Da redacao do Portal com informacoes do site TSE/G1
1
2
3
02:50, 15 Out
25
°c
Fonte: OpenWeather
O candidato a prefeito afirma que a implementação equipamento faz parte dos compromissos estabelecidos pelo Programa Territórios de Cuidado, presente em seu plano de governo.
A aliança foi formalizada, após reunião com o deputado estadual Cleiton Collins e o vereador eleito Alef Collins.
Candidato ao cargo de prefeito, ainda disse que a governadora está operando muito pelo Estado e que cidade também vem sendo contemplada.
mais notícias
+