Os salários variam de acordo com a função e podem chegar a R$ 3,5 mil. Também há vagas que não exigem experiência prévia.
25 de maio de 2026 às 16:15 - Atualizado às 16:16
Carteira de trabalho digital. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) disponibiliza, nesta terça-feira, 26 de maio, um total de 564 vagas de emprego em diferentes municípios pernambucanos. As oportunidades contemplam diversas áreas profissionais e níveis de escolaridade.
Os salários variam de acordo com a função e podem chegar a R$ 3,5 mil. Também há vagas que não exigem experiência prévia, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.
Do total ofertado, 2 oportunidades são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). As vagas para este público são na cidade de Goiana.
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| ARARIPINA | 7 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM |
| ARCOVERDE | 1 | AUXILIAR DE PESSOAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| BELO JARDIM | 1 | VENDEDOR INTERNO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| BEZERROS | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1962,73 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TRATADOR (EQUINOS) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| CAMARAGIBE | 1 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| CARUARU | 2 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 1 | ARTE-FINALISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | PERMANENTE | 1700 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE LOJAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1702 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2285,8 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ENCANADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 6 | PROMOTOR DE VENDAS | PERMANENTE | 2300 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1722,6 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 4 | SERVENTE DE OBRAS | PERMANENTE | 1738 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 1 | SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUSHIMAN | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | 2310 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 30 | TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | TEMPORÁRIA | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 2 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| ESCADA | 1 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | 1959 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | TÉCNICO MECÂNICO (CALEFAÇÃO, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GARANHUNS | 2 | ATENDENTE DE PADARIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 MESES |
| 2 | CARPINTEIRO | PERMANENTE | 2310 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | MOTORISTA DE BASCULANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE RETRO – ESCAVADEIRA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| GOIANA | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 MESES |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | 2315,07 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| 3 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO | PERMANENTE | 3138,86 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | GERENTE COMERCIAL | PERMANENTE | 2407 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL. | PERMANENTE | 2257,1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | PINTOR INDUSTRIAL | PERMANENTE | 2340,24 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE OBRAS CIVIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 4 MESES | |
| 1 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 4 MESES | |
| IGARASSU | 1 | AUXILIAR DE CONFEITEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | PROTOTIPISTA (MARCENEIRO) | PERMANENTE | 3500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| OLINDA | 1 | AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| PESQUEIRA | 4 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ESPECIALIZAÇÃO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE FATURAMENTO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 15 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 3 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| PAUDALHO | 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1.621,00 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | PANFLETEIRO | TEMPORÁRIA | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| PETROLINA | 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 3 | ATENDENTE DE CLÍNICA VETERINÁRIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | PERMANENTE | 2036 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | PERMANENTE | 1700,36 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 3 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | 1700 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | 2500 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1800 | NÃO EXIGIDA | NENHUM | |
| 1 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | JARDINEIRO | PERMANENTE | 1743 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | JORNALISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | LABORATORISTA DE SOLOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 7 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO E RECEPTIVO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 7 | PEDREIRO | PERMANENTE | 2603,05 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 12 | SAFRISTA | PERMANENTE | 80,00 POR DIA | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 6 | SERVENTE DE PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | TRABALHADOR RURAL | PERMANENTE | 1664 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 2000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1638 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 5 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | 1621 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 4 | VISTORIADOR VEICULAR | PERMANENTE | 1621 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| RECIFE | 1 | AGENTE DE PROTEÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL | PERMANENTE | 2920,31 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES |
| 2 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 10 | CARPINTEIRO DE OBRAS | PERMANENTE | 3100 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | ENCANADOR | PERMANENTE | 2310 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| 2 | ENCARREGADO DE OBRAS | PERMANENTE | 3000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | MARCENEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ODONTÓLOGO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| 2 | SERRALHEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | SOCIAL MEDIA | PERMANENTE | 1740 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 2 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 3 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES |
| 1 | ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO – NA CONFECÇÃO DE ROUPAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CAMAREIRA DE HOTEL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 4 | COSTUREIRO, A MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | ESTOQUISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR EM COMÉRCIO ATACADISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 3 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| SALGUEIRO | 1 | MARMORISTA – EXCLUSIVE EMPREGADOR EM MARMORISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | NÃO EXIGIDA | 6 MESES |
| 1 | MOTOFRETISTA | PERMANENTE | 1621 | NÃO EXIGIDA | 6 MESES | |
| SERRA TALHADA | 1 | AÇOUGUEIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES |
| 2 | AJUDANTE DE MOTORISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 3 MESES | |
| 2 | ASSISTENTE DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | ATENDENTE DE BALCÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | ATENDENTE DE INFORMAÇÕES (TELEMARKETING) | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 2 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 2 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 10 | AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR DE MESA EM RESTAURANTE, HOTÉIS E OUTROS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | CONSULTOR DE VENDAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 5 MESES | |
| 2 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | COZINHEIRO GERAL | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NENHUM | |
| 3 | GARÇOM | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | MOTORISTA ENTREGADOR | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 1 | OPERADOR DE CAIXA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | PEDREIRO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | RECEPCIONISTA ATENDENTE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | RECEPCIONISTA, EM GERAL. | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 MESES | |
| 3 | RECEPCIONISTA TELEFONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM | |
| 4 | REPOSITOR DE MERCADORIAS | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | NENHUM | |
| 1 | TÉCNICO MECÂNICO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 MESES | |
| 5 | VENDEDOR INTERNO | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 MESES | |
| 1 | VENDEDOR PRACISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | SUPERIOR COMPLETO | 6 MESES | |
| SÃO LOURENÇO DA MATA | 55 | AJUDANTE, AUXILIAR DE LANCHONETE | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM |
| 30 | ATENDENTE BALCONISTA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM | |
| 30 | AUXILIAR DE COZINHA | PERMANENTE | NÃO INFORMADO | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NENHUM |
| Municipios | Vagas | Descrição | Contrato | Salário | Escolaridade | Experiência |
| GOIANA | 1 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | PERMANENTE | 1716 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NENHUM |
| 1 | AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | PERMANENTE | 1716 | SUPERIOR INCOMPLETO | 2 MESES |
1
2
4
05:53, 13 Set
26
°c
Fonte: OpenWeather
Após a homologação do resultado, o certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.
Para concorrer, os candidatos devem atender aos requisitos de formação estabelecidos no edital, que prevê doutorado.
Os processos seletivos já estão abertos, e os requisitos variam de acordo com a função. Há posições para profissionais em início de carreira e também para candidatos com experiência e conhecimentos específicos.
mais notícias
+