09 de outubro de 2024 às 17:58 - Atualizado às 18:13
Lula com Militares Foto: Ricardo Stuckert
Militares da ativa, da reserva e pensionistas das Forças Armadas Brasileiras receberão um aumento salarial dividido em duas parcelas até 2026. O reajuste total será de 9%, com a primeira parte de 4,5% entrando em vigor em abril de 2025 e a segunda, também de 4,5%, aplicada em 2026.
Esse ajuste visa corrigir a defasagem salarial acumulada nos últimos anos e beneficiará todos os militares, incluindo os membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O salário de um militar é composto pelo soldo base, além de adicionais, como Habilidade e Compensação Orgânica, que podem aumentar consideravelmente o valor final recebido.
É importante notar que a tabela divulgada não inclui esses adicionais, portanto, o impacto financeiro real pode variar conforme a função, tempo de serviço e especializações dos militares.
Os militares da ativa, da reserva e pensionistas das Forças Armadas Brasileiras terão um aumento salarial de 9% até 2026, dividido em duas parcelas: a primeira de 4,5% em abril de 2025 e a segunda de 4,5% em 2026. A tabela abaixo apresenta os valores ajustados do soldo, sem considerar os adicionais.
POSTO/GRADUAÇÃO | Soldo 2024 | Soldo 2025 | Soldo 2026 | Total Aumento |
---|---|---|---|---|
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro-do-Ar | R$ 13.471,00 | R$ 14.009,84 | R$ 14.683,39 | 9,00% |
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro | R$ 12.912,00 | R$ 13.428,48 | R$ 14.074,08 | 9,00% |
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro | R$ 12.490,00 | R$ 12.989,60 | R$ 13.614,10 | 9,00% |
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | R$ 11.451,00 | R$ 11.909,04 | R$ 12.481,59 | 9,00% |
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel | R$ 11.250,00 | R$ 11.700,00 | R$ 12.262,50 | 9,00% |
Capitão-de-Corveta e Major | R$ 11.088,00 | R$ 11.531,52 | R$ 12.085,92 | 9,00% |
Capitão-Tenente e Capitão | R$ 9.135,00 | R$ 9.500,40 | R$ 9.957,15 | 9,00% |
Primeiro-Tenente | R$ 8.245,00 | R$ 8.574,80 | R$ 8.987,05 | 9,00% |
Segundo-Tenente | R$ 7.490,00 | R$ 7.789,60 | R$ 8.164,10 | 9,00% |
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | R$ 7.315,00 | R$ 7.607,60 | R$ 7.973,35 | 9,00% |
Aluno do Colégio Naval (Último Ano) | R$ 1.199,00 | R$ 1.246,96 | R$ 1.306,91 | 9,00% |
Aluno do Colégio Naval (Demais Anos) | R$ 1.185,00 | R$ 1.232,40 | R$ 1.291,65 | 9,00% |
Aspirante da EN, Cadete da AMAN, Cadete da AFA e Aluno do IME (Demais Anos) | R$ 1.334,00 | R$ 1.387,36 | R$ 1.454,06 | 9,00% |
Aspirante da EN, Cadete da AMAN, Cadete da AFA e Aluno do IME (Último Ano) | R$ 1.630,00 | R$ 1.695,20 | R$ 1.776,70 | 9,00% |
Aluno do Órgão de Formação de Oficiais da Reserva | R$ 1.334,00 | R$ 1.387,36 | R$ 1.454,06 | 9,00% |
Aluno da Escola de Formação de Sargentos | R$ 1.199,00 | R$ 1.246,96 | R$ 1.306,91 | 9,00% |
Suboficial e Subtenente | R$ 6.169,00 | R$ 6.415,76 | R$ 6.724,21 | 9,00% |
Primeiro-Sargento | R$ 5.483,00 | R$ 5.702,32 | R$ 5.976,47 | 9,00% |
Segundo-Sargento | R$ 4.770,00 | R$ 4.960,80 | R$ 5.199,30 | 9,00% |
Terceiro-Sargento | R$ 3.824,22 | R$ 3.977,19 | R$ 4.168,40 | 9,00% |
Cabo (Engajado) | R$ 2.627,00 | R$ 2.732,08 | R$ 2.863,43 | 9,00% |
Taifeiro-Mor | R$ 2.627,00 | R$ 2.732,08 | R$ 2.863,43 | 9,00% |
Taifeiro de 1ª Classe | R$ 2.325,00 | R$ 2.418,00 | R$ 2.534,25 | 9,00% |
Taifeiro de 2ª Classe | R$ 2.210,00 | R$ 2.298,40 | R$ 2.408,90 | 9,00% |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1ª Classe (especializados) | R$ 1.926,00 | R$ 2.003,04 | R$ 2.099,34 | 9,00% |
Marinheiro e Soldado Fuzileiro Naval (não especializado) | R$ 1.765,00 | R$ 1.835,60 | R$ 1.923,85 | 9,00% |
Marinheiro-Recruta e Soldado-Recruta | R$ 1.078,00 | R$ 1.121,12 | R$ 1.175,02 | 9,00% |
Esses valores refletem apenas o soldo e não consideram os adicionais, que podem aumentar significativamente a remuneração dos militares.
1
3
4
22:02, 02 Nov
26
°c
Fonte: OpenWeather
Segundo o presidente, o ódio e a mentira passaram a tomar conta de sistema político não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa e na América Latina.
Segundo o Conselho, os casos de condenação serão selecionados e analisados caso a caso pelos tribunais para verificar se realmente se enquadram em casos de porte de drogas.
Comentário se deu após o o ex-presidente afirmar que se arrependeu de ter dado uma medalha para o ex-coach em junho deste ano.
mais notícias
+