Para as eleições municipais de 2024 em Jaboatão dos Guararapes, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 4 candidatos à prefeitura e 491 candidatos ao cargo de vereador.
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes Foto Montagem/Portal de Prefeitura
Para as eleições municipais de 2024 em Jaboatão dos Guararapes, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 4 candidatos à prefeitura e 491 candidatos ao cargo de vereador. As listas completas dos candidatos estão disponíveis abaixo, com informações detalhadas sobre nomes, números de urna, partidos e as situações de cada um.
Inclui candidatos nas seguintes situações de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso, ou aguardando/pendente de julgamento.
Inclui candidatos nas seguintes situações: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CLARISSA TÉRCIO | PP | 11 | Concorrendo |
| DANIEL ALVES | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| ELIAS GOMES | PT | 13 | Concorrendo |
| MANO MEDEIROS | PL | 22 | Concorrendo |
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABI | NOVO | 30200 | Concorrendo |
| ABYNADABE | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| ADAILTON | PSD | 55444 | Concorrendo |
| ADÃO DOS MÓVEIS | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ADEILDO DA IGREJA | PL | 22345 | Concorrendo |
| ADIEL AGOSTINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ADMILSON FANTA | PRD | 25400 | Concorrendo |
| ADRIANA | MOBILIZA | 33117 | Concorrendo |
| ADRIANA ALVES | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| ADRIANA CARLA | PL | 22444 | Concorrendo |
| ADRIANA LEMOS | PRD | 25789 | Concorrendo |
| ADRIANO BEZERRA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ADRIANO SOUZA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ALBERTO BEZERRA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ALDA ARANTES | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| ALESSANDRA PIRES | PP | 11333 | Concorrendo |
| ALEX DO MICROONIBUS | UNIÃO | 44025 | Concorrendo |
| ALEX MARRUÁ | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| ALEXANDRE BURGUÊS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DA SAÚDE | UNIÃO | 44254 | Concorrendo |
| ALEXANDRE MOTOCICLISTA | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
| ALEXSANDRA ADVOGADA | PV | 43000 | Concorrendo |
| ALMIR SANTOS | UNIÃO | 44467 | Concorrendo |
| AMANDA CORREIA | PSB | 40140 | Concorrendo |
| AMANDA KARAXU | DC | 27180 | Concorrendo |
| ANA DA ASSOCIAÇÃO | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
| ANA DE JESUS | DC | 27600 | Concorrendo |
| ANA DO SÍTIO | MOBILIZA | 33421 | Concorrendo |
| ANA HELOÍSA | PDT | 12224 | Concorrendo |
| ANA KEITE INCLUSÃO | PP | 11711 | Concorrendo |
| ANA MARIA MEU POVO | PMB | 35900 | Concorrendo |
| ANA PAULA | PMB | 35771 | Concorrendo |
| ANDRE MARCENEIRO | PSD | 55155 | Concorrendo |
| ANDREZA CATAMARÃ | DC | 27177 | Concorrendo |
| ÂNGELA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| ANINHA | PSOL | 50999 | Concorrendo |
| ANNA KATHARINA | PL | 22119 | Concorrendo |
| ANNETE SIQUEIRA | PSD | 55234 | Concorrendo |
| ARMANDO JUNIOR | PL | 22333 | Concorrendo |
| AUREA OLIVEIRA | PSD | 55400 | Concorrendo |
| AVATAR DO POVO | REDE | 18555 | Concorrendo |
| BARTOLOMEU RODRIGUES | PP | 11620 | Concorrendo |
| BELARMINO SOUSA | DC | 27000 | Concorrendo |
| BENÉ DA PAVIMENTAÇÃO | PL | 22000 | Concorrendo |
| BETÂNIA ARAÚJO | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
| BETO DOIS CARNEIROS | PL | 22160 | Concorrendo |
| BETO PAPO RETO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| BIRA DA FUNERÁRIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| BIRA MATIAS | PP | 11006 | Concorrendo |
| BIU DA COMUNIDADE | PRTB | 28541 | Concorrendo |
| BRANCA RAMOS | PODE | 20120 | Concorrendo |
| BRANDÃO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| CACAU DO FUTEBOL | PODE | 20192 | Concorrendo |
| CACAU DO LOTE | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| CAMILA SANTOS | MDB | 15212 | Concorrendo |
| CAMILO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| CANTORA ELBA SHOW | NOVO | 30312 | Concorrendo |
| CAPITÃ VERÔNICA | REDE | 18190 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA LAJE | PMB | 35180 | Concorrendo |
| CARLOS ANDRÉ TRABALHADOR | DC | 27500 | Concorrendo |
| CARLOS SANTOS | PSOL | 50420 | Concorrendo |
| CARMEM | NOVO | 30223 | Concorrendo |
| CARMEM SOARES | PV | 43999 | Concorrendo |
| CAROL BARRADAS | AGIR | 36626 | Concorrendo |
| CASSIO VICTOR | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
| CEINHA SANTOS | PT | 13222 | Concorrendo |
| CHARLES MOTORISTA | PL | 22111 | Concorrendo |
| CIDA A BRUTA | AVANTE | 70180 | Concorrendo |
| CIDA COSTUREIRA | SOLIDARIEDADE | 77867 | Concorrendo |
| CIDA DO POVO | PRD | 25655 | Concorrendo |
| CLAUDIO DA ONG | MOBILIZA | 33024 | Concorrendo |
| CLÁUDIO LIMA | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| CLEIDE A MAMÃE NOEL | PMB | 35024 | Concorrendo |
| CRIS BRASIL | REPUBLICANOS | 10192 | Concorrendo |
| CRIS DO PROCON | MDB | 15333 | Concorrendo |
| CRISTIANE OLIVEIRA | MDB | 15919 | Concorrendo |
| CRISTIANO MOTOTAXI | AGIR | 36200 | Concorrendo |
| DALVA | PRTB | 28228 | Concorrendo |
| DANIEL ROMUALDO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| DANY LAPENDA | PSD | 55456 | Concorrendo |
| DAVI LIRA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| DAVID DVD | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| DELEGADA VILANEIDA AGUIAR | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
| DENIS | PRD | 25625 | Concorrendo |
| DERY DO MOVIMENTO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
| DIOGO EU CURTO MF | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| DIOGO PEDROSA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DIVA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77969 | Concorrendo |
| DORALICE SANTANA | PSB | 40113 | Concorrendo |
| DR TADEU VETERINÁRIO | PV | 43333 | Concorrendo |
| DR ULISSES | PSB | 40123 | Concorrendo |
| DR VALDEMIR SATURNINO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| DR. ADRIANO DENTISTA | DC | 27555 | Concorrendo |
| DR. PARCELINO | PT | 13444 | Concorrendo |
| DRA KARLA LIMA | PP | 11114 | Concorrendo |
| DRA PAULA BARRADAS | PP | 11555 | Concorrendo |
| DRA RAYANNE MENDES | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| DRA. ISADORA SANTOS | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| DRA. MICHELE NUNES | PL | 22580 | Concorrendo |
| DUDA DA ASSOCIAÇÃO | PT | 13456 | Concorrendo |
| DUNGA DA RECICLAGEM | SOLIDARIEDADE | 77144 | Concorrendo |
| EBSON SENA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| EDCLECIO BOCÃO | MOBILIZA | 33105 | Concorrendo |
| EDILSON DO CONSERVATORIO | PDT | 12678 | Concorrendo |
| EDIMILSON JACARÉ | PSD | 55123 | Concorrendo |
| EDNA DO POVO | PRD | 25100 | Concorrendo |
| EDNA MARIA | MDB | 15024 | Concorrendo |
| EDNALDO ARAÚJO JR | REDE | 18888 | Concorrendo |
| EDSON DO LAVA JATO | DC | 27123 | Concorrendo |
| EDUARDO SOUZA LEÃO | PODE | 20620 | Concorrendo |
| ELADIO RANGEL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ELCI DO TROMBONE | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| ELENILDO FURÃO | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
| ELIAS DA ENFERMAGEM | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| ELIAS DA HARPA | PL | 22555 | Concorrendo |
| ELISANGELA ANDRADE | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| ELITA DO BAZAR DO POVO | DC | 27456 | Concorrendo |
| ELVIS DO PASTOR FIRMINO | MOBILIZA | 33143 | Concorrendo |
| ELY | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
| EMANOEL JOSE DO PROJETO | NOVO | 30127 | Concorrendo |
| ENEIAS MARCELO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ÊNIO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| EPIFANIO DA VILA PIEDADE | UNIÃO | 44778 | Concorrendo |
| ERICK CASTRO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ESPANTA DE CAVALEIRO | AVANTE | 70677 | Concorrendo |
| EURICO MOURA | PL | 22222 | Concorrendo |
| EVERTON MENEZES | PODE | 20720 | Concorrendo |
| FABIANO DA NATUREZA | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo |
| FÁBIO ARAÚJO | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| FABIO SILVA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| FATIMA DO POSTO | PMB | 35717 | Concorrendo |
| FAZ TUDO | PRTB | 28050 | Concorrendo |
| FELIPE SILVA | PV | 43456 | Concorrendo |
| FERNANDA ALCÂNTARA | PC do B | 65211 | Concorrendo |
| FERNANDO "O PATO" | SOLIDARIEDADE | 77224 | Concorrendo |
| FERNANDO CONSELHEIRO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
| FERNANDO DA CODORNA | REPUBLICANOS | 10232 | Concorrendo |
| FERNANDO DINHO DO POVO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| FIDELIS DA CULTURA | MDB | 15615 | Concorrendo |
| FILLIPE GRILO | MDB | 15111 | Concorrendo |
| FLAVIANA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| FLÁVIO BARROS | PDT | 12612 | Concorrendo |
| FLÁVIO DA INTERNET | PODE | 20700 | Concorrendo |
| FLÁVIO DEFENSORIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| FLAVIO MOCA | UNIÃO | 44410 | Concorrendo |
| FLÁVIO PINHEIRO | MOBILIZA | 33025 | Concorrendo |
| FLORA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| FORMIGUINHA FANIKITA DE JESUS | PDT | 12985 | Concorrendo |
| FRAN DO CORROPE | PRD | 25700 | Concorrendo |
| FRANCISCO SERRALHEIRO | NOVO | 30575 | Concorrendo |
| GERA DO POSTO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| GETULIO BELEM | PL | 22622 | Concorrendo |
| GIH SANTOS | PSD | 55700 | Concorrendo |
| GIL MEXICANO | PDT | 12223 | Concorrendo |
| GILSON DO ARMAZÉM | PV | 43222 | Concorrendo |
| GIVA DA SAÚDE | REDE | 18333 | Concorrendo |
| GLEIDSON | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
| GORDO DA SOTAVE | PV | 43123 | Concorrendo |
| GRACINHA | MOBILIZA | 33622 | Concorrendo |
| GUGA COELHO | DC | 27222 | Concorrendo |
| GUILHERME CABELEIREIRO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| HELIO SENA FILHO | PV | 43555 | Concorrendo |
| HENRIQUE BEZERRA | PDT | 12100 | Concorrendo |
| HENRIQUE MADEIRA | UNIÃO | 44077 | Concorrendo |
| HENRIQUE METALÚRGICO | PT | 13013 | Concorrendo |
| HILTON GOMES | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| HOMINHO CONSTRUÇOES | PMB | 35999 | Concorrendo |
| IDJA FERREIRA | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
| IDVAN FILHO O HOMEM DO PÃO | UNIÃO | 44609 | Concorrendo |
| ILDO EMTT | PMB | 35635 | Concorrendo |
| IMÃO EDY O AMIGO DA GENTE | MDB | 15620 | Concorrendo |
| ÍNDIO | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| IR ALEXANDRE DE PAULA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| IR LUCIANO CARNEIRO | PRD | 25377 | Concorrendo |
| IRAN | PT | 13113 | Concorrendo |
| IRAN DA CARRETA | NOVO | 30120 | Concorrendo |
| IRINEU CARDOSO JABOATÃO | PSD | 55622 | Concorrendo |
| IRMÃ ANA DOS SEM TETO | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
| IRMÃ ANGELA | PL | 22002 | Concorrendo |
| IRMÃ ROSELMA DE ERIVAL | PP | 11888 | Concorrendo |
| IRMÃ SORAIA | PODE | 20861 | Concorrendo |
| IRMA VANDA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| IRMÃ VANUSA | PODE | 20888 | Concorrendo |
| IRMÃO ANDERSON DO GÁS | AVANTE | 70120 | Concorrendo |
| IRMÃO ANTONIO DO SOM | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| IRMÃO BRUNO | PODE | 20456 | Concorrendo |
| IRMÃO DÉ FERREIRA | PL | 22300 | Concorrendo |
| IRMÃO DODÓ DA CHAVE | PP | 11777 | Concorrendo |
| IRMÃO EDVALDO FARIAS | PP | 11444 | Concorrendo |
| IRMÃO EUDES SANTANA | MDB | 15190 | Concorrendo |
| IRMÃO FABINHO | DC | 27147 | Concorrendo |
| IRMÃO FÁBIO DA ÁGUA | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
| IRMÃO ISAIAS BEZERRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| IRMÃO JAILTON | PDT | 12444 | Concorrendo |
| IRMAO JALDIR | PMB | 35333 | Concorrendo |
| IRMÃO JECK BOCÃO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| IRMÃO JORGE | PMB | 35555 | Concorrendo |
| IRMÃO KIDINHO | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
| IRMAO LUIZ FRANCISCO | PMB | 35700 | Concorrendo |
| IRMÃO NIDO | PMB | 35112 | Concorrendo |
| IRMÃO RARADE | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| IRMÃO SAMUEL | PODE | 20698 | Concorrendo |
| IRMÃO TÓ | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| IRMÃO VANDILSON | REPUBLICANOS | 10569 | Concorrendo |
| IRMÃO WILLIAM BEZERRA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| ISAMAEL DO GÁS | PODE | 20360 | Concorrendo |
| IVA DA SAUDE | NOVO | 30100 | Concorrendo |
| IVANILDO DA RIFA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| IVONALDO AMIGO DA FAMÍLIA | PT | 13190 | Concorrendo |
| IYA MANU AMORIM | NOVO | 30317 | Concorrendo |
| IZA ANTONELLA | PP | 11110 | Concorrendo |
| JADSON DA CONSTRUÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77127 | Concorrendo |
| JAILTON DE MEDEIROS | PL | 22155 | Concorrendo |
| JAIR VALENTE | NOVO | 30416 | Concorrendo |
| JAIRO LIMA | REDE | 18456 | Concorrendo |
| JANE ASSUNÇÃO | PV | 43321 | Concorrendo |
| JANE NOGUEIRA | DC | 27477 | Concorrendo |
| JANETE | REDE | 18124 | Concorrendo |
| JANILDO CAJUEIRO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| JEANE CANDIDO | PRD | 25622 | Concorrendo |
| JEFERSON MOURA | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
| JEOVA DA SEGURANÇA | PMB | 35190 | Concorrendo |
| JEREMIAS DA BIKE | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| JESSE O PORTEIRO AMIGO | REPUBLICANOS | 10873 | Concorrendo |
| JOABE DO MERCADINHO | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
| JOAO DA RAÇÃO | DC | 27666 | Concorrendo |
| JOÃO PEDRO | UP | 80000 | Concorrendo |
| JORDAN DO POVO | DC | 27620 | Concorrendo |
| JORGE JUNIOR | PRD | 25678 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| JOSI DO POVO | PRTB | 28010 | Concorrendo |
| JOSIAS DAS BATERIAS | DC | 27678 | Concorrendo |
| JOSILENE DO MLB | UP | 80180 | Concorrendo |
| JUCA DA LAJE | PRD | 25670 | Concorrendo |
| JÚNIOR COMPRIDO | DC | 27700 | Concorrendo |
| JUNIOR DA FARMÁCIA | PP | 11800 | Concorrendo |
| JUNIOR DOS GENÉRICOS | MDB | 15013 | Concorrendo |
| JUNIOR PEDREIRO | PMB | 35111 | Concorrendo |
| JUNIOR PLAY | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| KÁTIA BOTAFOGO | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| KEKO DO LIXO | MOBILIZA | 33058 | Concorrendo |
| KELLY ALCANTARA | PT | 13007 | Concorrendo |
| KELLY CAVALCANTI | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| KELLY GOMES | AVANTE | 70511 | Concorrendo |
| KELLY SALES | PDT | 12111 | Concorrendo |
| KIMURA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| LAUDICEIA DO PACHECO | PMB | 35136 | Concorrendo |
| LAURA DA SAÚDE | DC | 27027 | Concorrendo |
| LAYZA MYLENA | PODE | 20500 | Concorrendo |
| LEANDRO DO PAGODE | SOLIDARIEDADE | 77045 | Concorrendo |
| LENA DO PACHECO | PSOL | 50010 | Concorrendo |
| LENEMAR POETISA | SOLIDARIEDADE | 77404 | Concorrendo |
| LÉO QI | PDT | 12345 | Concorrendo |
| LEVI BENÇA | PSD | 55888 | Concorrendo |
| LICA DO MICROONIBUS | PP | 11070 | Concorrendo |
| LILIANE VALENÇA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| LILY DA SAÚDE | UNIÃO | 44844 | Concorrendo |
| LINDOMAR SEMPRE COM O POVO | PP | 11220 | Concorrendo |
| LINE | PMB | 35123 | Concorrendo |
| LOURDINHA SANTOS | DC | 27155 | Concorrendo |
| LU FRAGOSO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| LUCAS 98 | PRD | 25098 | Concorrendo |
| LUCIA HELENA | PL | 22033 | Concorrendo |
| LUCIANA ADVOGADA | PDT | 12023 | Concorrendo |
| LUCIANA KELLEN | PSD | 55789 | Concorrendo |
| LUCIANO ALVES | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
| LUCIANO BOLA | PSB | 40044 | Concorrendo |
| LUCIANO CHICO | PP | 11211 | Concorrendo |
| LUCIANO SOUZA É MAIS SAÚDE | PSD | 55999 | Concorrendo |
| LUCIENE LOBO | PDT | 12007 | Concorrendo |
| LÚCIO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| LUKARLA | PP | 11456 | Concorrendo |
| MADEIRA DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| MAGDA ABREU | PSB | 40440 | Concorrendo |
| MAIARA NASCIMENTO | MDB | 15345 | Concorrendo |
| MALISSON CURADO SOM | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| MANASSES MANA | DC | 27888 | Concorrendo |
| MANE MAGRO | MDB | 15610 | Concorrendo |
| MANO PIZZA | PRD | 25893 | Concorrendo |
| MANOEL CHAVES | SOLIDARIEDADE | 77477 | Concorrendo |
| MANOEL DE MOURA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MANOEL DO CHAFARIZ | AGIR | 36122 | Concorrendo |
| MARCELA DO POVÃO | MOBILIZA | 33628 | Concorrendo |
| MARCELO ADRIANO | PDT | 12777 | Concorrendo |
| MARCELO CUSTODIO | PP | 11234 | Concorrendo |
| MARCELO DANONE | PDT | 12377 | Concorrendo |
| MARCELO LOCUTOR | REPUBLICANOS | 10277 | Concorrendo |
| MARCELO VIEIRA DO PASTEL | MDB | 15007 | Concorrendo |
| MÁRCIA DO POVO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MARCIO DO CURADO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MÁRCIO GÁS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MARCIONE DE MURIBECA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MARCO AURÉLIO | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| MARCONDES DO ARMAZÉM | PSD | 55620 | Concorrendo |
| MARCONI SOCIETY | PSD | 55255 | Concorrendo |
| MARCOS AURÉLIO | PV | 43330 | Concorrendo |
| MARCOS BEZERRA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| MARCOS MELO | PRD | 25888 | Concorrendo |
| MARI SOUZA | UNIÃO | 44033 | Concorrendo |
| MARIA CRISTINA | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MARIA SANTANA | DC | 27334 | Concorrendo |
| MARILENE COLAÇO | PRD | 25122 | Concorrendo |
| MARINHO DO POVO | PDT | 12999 | Concorrendo |
| MARIO VOZ | UNIÃO | 44170 | Concorrendo |
| MARKINHO CEZAR | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MARLUS COSTA | PP | 11000 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA ZUMBA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| MAURICIO BEZERRA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| MAYTENISSON MOTORISTA | PODE | 20011 | Concorrendo |
| MELQUE ALMEIDA | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
| MESSINHO | PMB | 35122 | Concorrendo |
| MICHELE DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10960 | Concorrendo |
| MICHELE DUTRA | SOLIDARIEDADE | 77223 | Concorrendo |
| MICHELLE DO CAJA | MDB | 15603 | Concorrendo |
| MICHELLY ÓTICA | PRD | 25887 | Concorrendo |
| MIGUEL DE SOCORRO | PP | 11999 | Concorrendo |
| MILLENA REIS | REDE | 18777 | Concorrendo |
| MIMI CARVALHO | PL | 22456 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA GRAÇA | PP | 11122 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA JANAINA MIRANDA | PP | 11610 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA MILA AGUIAR | PSD | 55655 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA MIRIAN | DC | 27577 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIO PEDRO PAULO | UNIÃO | 44114 | Concorrendo |
| MOACIR CIGANO | MOBILIZA | 33626 | Concorrendo |
| MURILO DE MIRO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| NADO DO CAMINHÃO | PL | 22789 | Concorrendo |
| NADO DO POVO | PDT | 12888 | Concorrendo |
| NALVA | PRTB | 28303 | Concorrendo |
| NANDO CAMPOS | PRD | 25777 | Concorrendo |
| NANDO CERES | PL | 22888 | Concorrendo |
| NANDO DAS MÁQUINAS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| NATALI PENELOPE | PSB | 40023 | Concorrendo |
| NECO FILHO | PRD | 25456 | Concorrendo |
| NEGÃO DA FARMÁCIA | PC do B | 65100 | Concorrendo |
| NÊGO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| NEGONA RAMALHO | NOVO | 30630 | Concorrendo |
| NEIDE ARCANJO DA ONG | PDT | 12300 | Concorrendo |
| NEIDE DE BULHÕES | DC | 27444 | Concorrendo |
| NEIDE FREITAS | PDT | 12012 | Concorrendo |
| NEL MELO | PDT | 12620 | Concorrendo |
| NENECA DO PISTON | PL | 22612 | Concorrendo |
| NENEM DO POÇO | PSB | 40013 | Concorrendo |
| NENEN DO ARMAZÉM | DC | 27300 | Concorrendo |
| NERIVALTER DO IBURA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| NETE DA PANELADA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| NIEL DAS CHAVES | PDT | 12611 | Concorrendo |
| NINHO DO POVO | PSB | 40137 | Concorrendo |
| NININHO DA ROTA | PP | 11011 | Concorrendo |
| NIVALDO DO GÁS | PP | 11611 | Concorrendo |
| OGUINHO PM | PSD | 55855 | Concorrendo |
| OLÍVIO JOSÉ | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| ORLANDO SOARES | PODE | 20000 | Concorrendo |
| OTACILIO LINS | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| OZIEL FILHO DO EV. OTAVIO | PL | 22122 | Concorrendo |
| PANTA | PDT | 12200 | Concorrendo |
| PASTOR EDILSON SOUZA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| PASTOR GINALDO | PL | 22777 | Concorrendo |
| PASTOR HELENO | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| PASTOR JOAQUIM DO PURIM | PP | 11744 | Concorrendo |
| PASTOR JUNIOR REIS | PP | 11123 | Concorrendo |
| PASTOR LAERCIO | MOBILIZA | 33023 | Concorrendo |
| PASTOR LAMECK MENEZES | PP | 11100 | Concorrendo |
| PASTOR LUIZ GOMES | PODE | 20678 | Concorrendo |
| PASTORA CÍCERA SILVA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| PASTORA ROBERTA | PODE | 20139 | Concorrendo |
| PAULA CAVALCANTI | PRTB | 28277 | Concorrendo |
| PAULINHA DO ARMAZÉM | UNIÃO | 44180 | Concorrendo |
| PAULO BOMBEIRO | REDE | 18018 | Concorrendo |
| PAULO DA RETÍFICA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| PAULO DO LEITE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| PAULO FERNANDO | NOVO | 30234 | Concorrendo |
| PAULO MECÂNICO | PSOL | 50113 | Concorrendo |
| PEREIRA DA OFICINA | DC | 27033 | Concorrendo |
| PITA | PL | 22522 | Concorrendo |
| PITOCO DO POVO | DC | 27100 | Concorrendo |
| PITUBA DO POVO | PC do B | 65020 | Concorrendo |
| POLICIAL VASCONCELOS | PRTB | 28190 | Concorrendo |
| PRISCILA ALVES | PRD | 25300 | Concorrendo |
| PROF CARLOS ALVES | DC | 27127 | Concorrendo |
| PROF LUIZINHO | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| PROF. WAGNER WANDERLEY | PC do B | 65999 | Concorrendo |
| PROFESSOR ÂNGELO | PSOL | 50150 | Concorrendo |
| PROFESSOR BETO | AVANTE | 70015 | Concorrendo |
| PROFESSOR CUSTODIO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| PROFESSOR DE KARATÊ ADILSON | REPUBLICANOS | 10420 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDSON | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| PROFESSOR EVANDRO LIMA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOAQUIM PONTES | PDT | 12555 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUÂ COELHO | AGIR | 36636 | Concorrendo |
| PROFESSOR ROBERTO BEBETO | AVANTE | 70614 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANILDA DO PORTAL | NOVO | 30133 | Concorrendo |
| PROFESSORA JACELMA ALVES | PODE | 20999 | Concorrendo |
| QUÉRCIA VASCONCELOS | PDT | 12022 | Concorrendo |
| RAFAEL ARAUJO | MDB | 15900 | Concorrendo |
| RAINHA DO CAFÉ | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| RAQUEL BEZERRA | PL | 22144 | Concorrendo |
| RASTA EVERSON | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| REBECCA REGNIER | PSD | 55100 | Concorrendo |
| REGINALDO BANDEIRA | PRTB | 28200 | Concorrendo |
| REGINALDO DE ALMEIDA JUNTOS | PSB | 40690 | Concorrendo |
| REGINALDO MELO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| REIS DA INTERNET | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| RENATO FELIX | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| RICARDO | DC | 27277 | Concorrendo |
| RITA SO ALEGRIA | AVANTE | 70064 | Concorrendo |
| ROBERTA DE JACINTA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ROBERTO BATISTA | REPUBLICANOS | 10013 | Concorrendo |
| ROBERTO DO POVO | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ROBERTO MENEZES DA SAÚDE | PODE | 20100 | Concorrendo |
| ROBINSON BIRO BIRO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ROBSON CONSELHEIRO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ROBSON DO PEIXE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| ROBSON LEITE | PT | 13123 | Concorrendo |
| ROGÉRIO MELO | PP | 11505 | Concorrendo |
| ROMULO BRITO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| ROSE DA SAÚDE | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
