Ao todo, serão disponibilizados 26 lotes, entre automóveis e motocicletas conservados, aptos a voltar a circular após a regularização, e sucatas.
14 de julho de 2026 às 17:02
Leilão da CTTU tem veículos com lances a partir de R$ 5 no Recife; veja como participar Foto: Divulgação
Quem pretende comprar um carro ou motocicleta por um preço abaixo do mercado terá uma nova oportunidade no fim de julho. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realizará, no dia 28 de julho, um leilão on-line com veículos apreendidos e não retirados pelos proprietários dentro do prazo legal.
Ao todo, serão disponibilizados 26 lotes, entre automóveis e motocicletas conservados, aptos a voltar a circular após a regularização, e sucatas destinadas exclusivamente ao reaproveitamento e comercialização de peças.
Os lances começam em R$ 5, valor inicial de um lote de sucata. Já o item de maior valor é uma Land Rover Discovery 2015, que terá lance inicial de R$ 15 mil. Também há motocicletas com preços mínimos entre R$ 300 e R$ 1,2 mil, ampliando as opções para diferentes perfis de compradores.

O leilão será realizado de forma virtual, com início às 9h, e é aberto a pessoas interessadas em adquirir os veículos. Para participar, é obrigatório realizar o cadastro na plataforma da empresa responsável pelo certame com antecedência mínima de 48 horas, etapa necessária para obtenção do login e da senha de acesso ao sistema de lances.
Antes da disputa, os interessados poderão conferir os veículos pessoalmente. A visitação está marcada para o dia 27 de julho, das 9h às 12h e das 14h às 16h, no pátio da VIP Leilões, localizado na Avenida Severino Josino Guerra, no bairro de Paratibe, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Para entrar no local, será necessário apresentar um documento oficial com foto.
Segundo o edital, durante a visita será permitida apenas a inspeção visual dos lotes. Não será autorizado ligar os veículos, retirar peças ou realizar qualquer tipo de teste.
O regulamento também estabelece restrições para participação. Proprietários dos veículos leiloados não poderão apresentar lances sobre os próprios bens.
Também estão impedidos de participar menores de 18 anos não emancipados, servidores, funcionários terceirizados e temporários da CTTU, integrantes da equipe do leiloeiro e da empresa organizadora, além de pessoas físicas ou jurídicas suspensas ou declaradas inidôneas para contratar com a administração pública.
Os veículos incluídos no leilão permaneceram apreendidos por mais de 60 dias, conforme prevê a legislação de trânsito, e não foram retirados pelos respectivos proprietários dentro do prazo estabelecido.
| Valores dos lances iniciais do leilão virtual | ||||
|
Lote
|
Marca/modelo | Ano/modelo | Avaliação | Valor inicial |
| 1 | LR/DISC SPT SI4 SE | 2015/2015 | Conservado | R$ 15.000,00 |
| 2 | Chevrolet/Spin 18L AT Premier | 2022/2023 | Conservado | R$ 12.000,00 |
| 3 | Renault/Sandero Auth 10 | 2016/2016 | Conservado | R$ 5.000,00 |
| 4 | Fiat/Punto ELX 1.4 | 2010/2010 | Conservado | R$ 5.000,00 |
| 5 | Honda/CG 125I Fan | 2017/2017 | Conservado | R$ 2.000,00 |
| 6 | Honda/CG150 Titan Mix ES | 2009/2010 | Conservado | R$ 1.000,00 |
| 7 | Honda/CG 150 Titan KS | 2004/2004 | Conservado | R$ 1.200,00 |
| 8 | Volkswagen/Gol Cli 1.8 | 1996/1996 | Conservado | R$ 500,00 |
| 9 | Shineray/Xy 50 Q | 2009/2010 | Conservado | R$ 300,00 |
| 10 | Volkswagen/Gol CL 1.6 MI | 1998/1999 | Conservado | R$ 1.000,00 |
| 11 | Volkswagen/Santana | 2003/2004 | Conservado | R$ 500,00 |
| 12 | Honda/CG 160 Start | 2025/2025 | Sucata aproveitável | R$ 200,00 |
| 13 | Honda/CG 125 Fan KS | 2012/2013 | Sucata aproveitável | R$ 200,00 |
| 14 | Ford/Taurus Lx | 1997/1997 | Sucata aproveitável | R$ 50,00 |
| 15 | Volkswagen/Gol CL | 1990/1991 | Sucata aproveitável | R$ 5,00 |
| 16 | Volkswagen/Gol 1.8 Power | 2005/2006 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 1.000,00 |
| 17 | Chery/Face 1.3 | 2011/2012 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 100,00 |
| 18 | Yamaha/YBR150 Factor ED | 2024/2024 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 200,00 |
| 19 | Volkswagen/Saveiro 1.6 | 2008/2009 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 500,00 |
| 20 | Renault/Scenic RXE1.6 16 | 2001/2001 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 100,00 |
| 21 | Honda/CG 150 Titan ESD | 2013/2013 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 200,00 |
| 22 | Citroën/Xsara GLX 16V | 2000/2000 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 50,00 |
| 23 | Peugeot/Part F 625K 16 | 2006/2007 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 5,00 |
| 24 | Peugeot/206 Soleil | 2002/2002 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 5,00 |
| 25 | Renault/Scenic RT 1.6 16 | 2000/2000 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 50,00 |
| 26 | Volkswagen/VW/Saveiro CL | 1988/1988 | Sucata aproveitável com motor inservível | R$ 10,00 |
2
4
05:02, 04 Ago
23
°c
Fonte: OpenWeather
Concurso 1262 teve um ganhador em Cabixi (RO), sorteou o Mês da Sorte Janeiro e premiou milhares de apostas.
Um único bilhete acertou as sete dezenas sorteadas nesta segunda-feira (03); Caixa Econômica Federal divulgou os números e os valores das faixas.
Concurso 881 do Super Sete não teve ganhador na faixa principal e prêmio sobe para R$ 4,7 milhões no próximo sorteio.
mais notícias
+