11 de dezembro de 2023 às 20:20
Conforme as tabelas oficiais disponibilizadas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, o salário dos membros das Forças Armadas abrangem uma faixa que vai de R$ 1.078,00 a mais de R$ 30 mil por mês. A média mensal, de acordo com informações online, situa-se entre R$ 4 mil e R$ 7 mil mensais.
A remuneração de um membro das Forças Armadas é formada pelo soldo, que representa o vencimento-base para todos os militares, além de uma variedade de benefícios e compensações.
Dentre esses, destacam-se os adicionais de Habilitação, militar, habilidade e compensação orgânica. Esses acréscimos têm um impacto significativo no aumento salarial.
POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO |
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro-do-Ar | 13.471,00 |
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro | 12.912,00 |
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro | 12.490,00 |
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | 11.451,00 |
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel | 11.250,00 |
Capitão-de-Corveta e Major | 11.088,00 |
Capitão-Tenente e Capitão | 9.135,00 |
Primeiro-Tenente | 8.245,00 |
Segundo-Tenente | 7.490,00 |
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 7.315,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Aeronáutica (Último Ano) | 1.199,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Aeronáutica (Demais Anos) | 1.185,00 |
Aspirante da EN, Cadete da AMAN, Cadete da AFA e Aluno do Instituto Militar de Engenharia(Demais Anos) | 1.334,00 |
Aspirante da EN, Cadete da AMAN, Cadete da AFA e Aluno do Instituto Militar de Engenharia(último ano) | 1.630,00 |
Aluno do Órgão de Formação de Oficiais da Reserva | 1.334,00 |
Aluno Da Escola de Formação de Sargentos | 1.199,00 |
Suboficial e Subtenente | 6.169,00 |
Primeiro-Sargento | 5.483,00 |
Segundo-Sargento | 4.770,00 |
Terceiro-Sargento | 3.824,22 |
Cabo(Engajado) | 2.627,00 |
Taifeiro-Mor | 2.627,00 |
Taifeiro de 1ª Classe | 2.325,00 |
Taifeiro de 2ª Classe | 2.210,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de 1ª Classe(especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro 1ª Classe e Soldado Pára-Quedista(engajado) | 1.926,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de 1ª Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2ª Classe, Soldado do Exército e Soldado de 2ª Classe(engajado) | 1.765,00 |
Marinheiro-Recruta , Soldado-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado de 2ª Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3ª Classe | 1.078,00 |
A remuneração completa da Força Aérea Brasileira pode ser conferida neste link.
4
21:14, 23 Mai
26
°c
Fonte: OpenWeather
A primeira-dama também afirmou que não houve quebra de protocolo durante o jantar oficial em Pequim e negou que seu comentário tenha causado desconforto à comitiva brasileira.
O esquema bilionário foi descoberto pela PF no âmbito da Operação Sem Descontos, investigação que mira pelo menos 30 associações e sindicatos sob suspeita de se apropriarem de valores sem autorização.
A cerimônia, realizada com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu mais de 110 nomes que contribuíram de forma significativa para a cultura brasileira.
mais notícias
+