<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0"> 
	<channel>
		<title>Portal de Prefeitura - Agência Portal</title>
		
		<link>https://portaldeprefeitura.com.br/agencia-portal/rss/</link>

		<atom:link href="https://portaldeprefeitura.com.br/agencia-portal/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<description></description>
		
		<language>pt-BR</language>
		
		<copyright>© Todos os direitos reservados.</copyright>
		
		<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 17:43:00 -0300</lastBuildDate>
		
		<generator>Portal de Prefeitura - Agência Portal</generator>
		
					<item>
				<title><![CDATA[Professora e ativista Yasmim Alves lança pré-candidatura a deputada estadual em Pernambuco]]></title>
				<link>https://portaldeprefeitura.com.br/pernambuco/professora-e-ativista-yasmim-alves-lanca-pre-candidatura-a-deputada/628376/</link>
				<guid>https://portaldeprefeitura.com.br/pernambuco/professora-e-ativista-yasmim-alves-lanca-pre-candidatura-a-deputada/628376/</guid>
				<description><![CDATA[A professora da rede pública estadual e ativista Yasmim Alves lançou sua pré-candidatura a deputada estadual de Pernambuco pelo PSOL. O anúncio foi realizado durante um ato político na Casa Marielle Franco, no bairro do Derby, área central do Recife.

Conhecida por sua atuação em movimentos sociais e na defesa de pautas ligadas à educação, à cultura e aos direitos da classe trabalhadora, Yasmim chega à disputa eleitoral como uma das apostas do PSOL para retomar a representação do partido na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).


O evento reuniu lideranças políticas e representantes de organizações sociais, entre eles o pré-candidato ao Governo de Pernambuco, Ivan Moraes, o pré-candidato a deputado federal Jones Manoel e o pré-candidato ao Senado pela federação PSOL-Rede, Paulo Rubem.

Trajetória na educação e no ativismo

Professora da rede estadual de ensino, Yasmim Alves construiu sua trajetória política a partir da militância em movimentos populares e da defesa de políticas públicas voltadas para a população trabalhadora.

Nos últimos meses, a ativista promoveu uma série de debates públicos com representantes de diferentes setores da sociedade, discutindo temas como a implantação da tarifa zero no transporte público, investimentos em cultura e a valorização dos profissionais da educação.

Segundo integrantes do PSOL, a pré-candidatura busca ampliar a participação de lideranças ligadas aos movimentos sociais no debate político pernambucano.

PSOL tenta retomar espaço na Alepe

A candidatura de Yasmim Alves faz parte da estratégia do partido para voltar a ter representação na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O PSOL ficou sem bancada após a saída da deputada Dani Portela, que se filiou ao PT durante a janela partidária.

A expectativa da legenda é fortalecer novas lideranças e apresentar propostas voltadas para áreas como educação, cultura, mobilidade urbana e direitos sociais.

De acordo com Yasmim Alves, a polarização entre os principais grupos políticos do estado deixa espaço para a construção de alternativas conectadas às demandas da população trabalhadora.

"A disputa entre a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos esconde semelhanças na condução de temas estratégicos para Pernambuco, como a gestão dos serviços públicos, a política cultural e a valorização dos profissionais da educação", afirmou a pré-candidata.

Lançamento reuniu lideranças políticas

O ato de lançamento da pré-candidatura ocorreu na Casa Marielle Franco, no Recife, e contou com a participação de representantes de movimentos sociais, culturais e sindicais.

Além de marcar o início da pré-campanha, o encontro teve como objetivo fortalecer a construção de propostas e ampliar o diálogo com diferentes setores da sociedade pernambucana.

]]></description>
				
									<media:content url="https://cdn.portaldeprefeitura.com.br/img/c/300/300/dn_arquivo/2026/07/whatsapp-image-2026-07-30-at-174827.jpeg" medium="image"/>
				
				<category>Pernambuco</category>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 17:43:00 -0300</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Cerca de 90 estudantes passam mal após almoço em campus da UFBA; cozinha é interditada]]></title>
				<link>https://portaldeprefeitura.com.br/cotidiano/cerca-de-90-estudantes-passam-mal-apos-almoco-em-campus-da-ufba/620841/</link>
				<guid>https://portaldeprefeitura.com.br/cotidiano/cerca-de-90-estudantes-passam-mal-apos-almoco-em-campus-da-ufba/620841/</guid>
				<description><![CDATA[Ao menos 90 estudantes passaram mal após almoçarem no restaurante universitário da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na terça-feira, 5 de maio, e levou à interdição do restaurante e também da cozinha terceirizada responsável pelas refeições.

Segundo relatos dos alunos, os sintomas começaram poucas horas depois do almoço. Muitos estudantes tiveram dor de barriga, vômito, diarreia e enjoo.

No começo, os casos pareciam isolados, mas ao longo do dia vários alunos passaram a relatar os mesmos sintomas. Com isso, os estudantes começaram a desconfiar que o problema poderia estar relacionado à comida servida no restaurante universitário.

Alguns alunos fizeram denúncias diretamente para a universidade e também para a Vigilância Sanitária. Após isso, equipes de fiscalização foram até o campus e até a cozinha industrial responsável pelo preparo das refeições.

De acordo com a TV Bahia, os alimentos não eram preparados dentro da universidade. A comida era feita em uma cozinha industrial da cidade, responsável por produzir cerca de 500 refeições por dia para os estudantes.

Durante a fiscalização, a Vigilância Sanitária encontrou várias irregularidades no local. Entre os problemas apontados estavam falta de alvará sanitário, condições inadequadas no armazenamento e transporte dos alimentos e utensílios desgastados usados no preparo das refeições.

Após a vistoria, a cozinha industrial foi interditada temporariamente. O restaurante universitário da UFBA também teve o funcionamento suspenso.

Em nota, a direção do campus informou que lamenta o ocorrido e afirmou que notificou a empresa terceirizada responsável pela alimentação. A universidade também disse que acionou os órgãos responsáveis para acompanhar o caso.

A UFBA informou ainda que a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil foi acionada para garantir alimentação emergencial aos estudantes cadastrados nos programas de assistência da universidade.

Até o momento, não há informações sobre estudantes em estado grave.
]]></description>
				
									<media:content url="https://cdn.portaldeprefeitura.com.br/img/c/300/300/dn_arquivo/2026/05/cozinha-foi-interditada.jpg" medium="image"/>
				
				<category>Cotidiano</category>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:20:00 -0300</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[PE: Apac prevê chuva fraca nesta quarta (6) e tempo segue nublado]]></title>
				<link>https://portaldeprefeitura.com.br/clima/pe-apac-preve-chuva-fraca-nesta-quarta-6-e-tempo-segue-nublado/620737/</link>
				<guid>https://portaldeprefeitura.com.br/clima/pe-apac-preve-chuva-fraca-nesta-quarta-6-e-tempo-segue-nublado/620737/</guid>
				<description><![CDATA[De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a chuva dá uma trégua nesta quarta-feira, 6 de maio, em boa parte do estado.

Na Região Metropolitana do Recife o tempo segue parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da noite com intensidade fraca. A temperatura fica entre 23° e 30º com ventos fracos a moderados e umidade do ar entre 74 e 100%.

Chuva fraca também é prevista na Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão do São Francisco. Em Fernando de Noronha é esperada chuva fraca a moderara com acumulados entre 10 e 30 milímetros de precipitação. No Sertão de Pernambuco não chove.

Confira os maiores acumulados nas últimas 24 horas:


	Amaraji - 15.4 mm
	Ribeirão - 11.2 mm
	Belém de Maria - 9.5 mm
	Barreiros - 8.7 mm
	Recife - 8.2 mm


Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo firme em boa parte do Nordeste, incluindo Pernambuco. No Recife faz entre 26º e 30º, segundo o õrgão. Um alerta de atenção está sobre parte do Ceará, Piauí e Maranhão, além do litoral baiano.

Tempo nas capitais

Recife: 26º - 30º

João Pessoa: 23º - 30

Teresina: 25º - 33º

Salvador: 24º - 29º

Maceió: 24º - 30º

Natal: 23º - 31º

Aracaju: 27º - 30º

Fortaleza: 25º - 31º

São Luís: 23º - 27º
]]></description>
				
									<media:content url="https://cdn.portaldeprefeitura.com.br/img/c/300/300/dn_arquivo/2026/04/tempo-nublado-recife.png" medium="image"/>
				
				<category>Clima</category>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:18:00 -0300</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Morre filho da deputada alagoana Heloísa Helena: "meu 1º grande amor"]]></title>
				<link>https://portaldeprefeitura.com.br/cotidiano/morre-filho-da-deputada-alagoana-heloisa-helena-meu-1o-grande-amor/620716/</link>
				<guid>https://portaldeprefeitura.com.br/cotidiano/morre-filho-da-deputada-alagoana-heloisa-helena-meu-1o-grande-amor/620716/</guid>
				<description><![CDATA[O filho mais velho da deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ) morreu aos 42 anos, na segunda-feira, 4 de maio. Sacha de Moraes Carvalho havia sofrido uma parada cardiorrespiratória, o que o levou a ficar dez dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

A parlamentar, que é natural de Alagoas, homenageou o filho nas redes sociais.


“Te amo para sempre, meu 1º filhotinho, meu 1º grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer – Vá em paz, pois seu coração era puro demais pra suportar esse mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos”, escreveu.


Heloísa compartilhou uma foto com o filho ainda criança e agradeceu aos bombeiros e profissionais do hospital público envolvidos no atendimento, e citou familiares e amigos.


"Muito obrigada a minha família sempre gigante e solidária, muito obrigada aos meus velhos amigos verdadeiros e aos que lutam ao meu lado em tantas duras batalhas, muito obrigada a vocês aqui, que me dão a honra da companhia."



“Sigo –como sempre– na convicção da importância do SUS e continuarei lutando –como sempre fiz– contra o vergonhoso e continuado subfinanciamento do setor”, desabafou.


Autoridades e amigos da deputada manifestaram pesar. Um deles foi o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).


“Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Sacha de Moraes Carvalho, filho da deputada federal e colega Heloisa Helena. Neste momento de dor imensurável, dedico minhas orações e toda solidariedade à família e aos amigos. Que Deus lhes conceda força e conforto”, declarou.


A cerimônia de despedida de Sacha de Moraes Carvalho será realizada de forma restrita, apenas para familiares.

 
]]></description>
				
									<media:content url="https://cdn.portaldeprefeitura.com.br/img/c/300/300/dn_arquivo/2026/05/heloisa-helena-e-o-filho-sacha.jpg" medium="image"/>
				
				<category>Cotidiano</category>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:20:00 -0300</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Luiz Torres fortalece ACSPE com foco em assistência social e diálogo direto]]></title>
				<link>https://portaldeprefeitura.com.br/noticias/luiz-torres-fortalece-acspe-com-foco-em-assistencia-social-e-dialogo/620707/</link>
				<guid>https://portaldeprefeitura.com.br/noticias/luiz-torres-fortalece-acspe-com-foco-em-assistencia-social-e-dialogo/620707/</guid>
				<description><![CDATA[A administração da ACS-PE sob o comando do presidente Luiz Torres tem sido pautada pela oferta estratégica de serviços e pela democratização da voz do associado. Com uma agenda itinerante, Torres tem percorrido diversas regiões do estado com o intuito de ouvir de perto as demandas de bombeiros, policiais militares e veteranos. Segundo o presidente, essa escuta ativa é a ferramenta primordial para orientar as ações da entidade, garantindo que a associação funcione de forma participativa, transparente e verdadeiramente representativa.

Serviços jurídicos e saúde em destaque

Um dos pilares mais elogiados pelos associados na gestão atual é o corpo jurídico da ACS-PE. De acordo com informações da entidade, o serviço é reconhecido pela alta capacidade resolutiva e opera em regime de plantão 24 horas, oferecendo segurança jurídica contínua aos membros da instituição. No campo da saúde, a associação tem ampliado significativamente o acesso a tratamentos essenciais. Conforme detalhado pela gestão, serviços de fisioterapia e psicologia estão entre os mais procurados, contribuindo diretamente para a qualidade de vida e o bem-estar mental da categoria.

Assistência social e parcerias estratégicas

A assistência social ganhou protagonismo em todo o estado, reflexo da política de atenção às demandas individuais e coletivas dos militares. Segundo a ACS-PE, a gestão também investe em parcerias com faculdades e empresas privadas para garantir benefícios exclusivos e oportunidades de capacitação aos associados. De acordo com os diretores da entidade, essas parcerias reforçam o compromisso com o desenvolvimento pessoal e profissional de quem atua na segurança pública pernambucana.

Integração e qualidade de vida

Para além dos serviços assistenciais, a ACS-PE sob a liderança de Luiz Torres tem fomentado atividades que reforçam o sentimento de pertencimento.


	Esporte: Realização de corridas, caminhadas e torneios esportivos em várias cidades.
	Comodidade: Oferta de serviços práticos, como barbearia própria para os membros.
	Transparência: Consolidação de uma gestão baseada no diálogo constante com as esferas de poder e com a própria classe.


Conforme destaca o presidente, o objetivo diário é reafirmar que a ACS-PE é construída para o associado. Segundo Luiz Torres, a confiança depositada na instituição é fruto de uma gestão que prioriza a verdade e o suporte técnico em todas as áreas de atuação, consolidando a associação como a principal voz dos policiais e bombeiros militares em Pernambuco.
]]></description>
				
									<media:content url="https://cdn.portaldeprefeitura.com.br/img/c/300/300/dn_arquivo/2026/05/img-20260505-115215-281.jpeg" medium="image"/>
				
				<category>Notícias</category>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 18:32:00 -0300</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Inmet emite novo alerta de "perigo" de chuvas em Pernambuco até terça (5)]]></title>
				<link>https://portaldeprefeitura.com.br/clima/inmet-emite-novo-alerta-de-perigo-de-chuvas-em-pernambuco-ate-terca/620568/</link>
				<guid>https://portaldeprefeitura.com.br/clima/inmet-emite-novo-alerta-de-perigo-de-chuvas-em-pernambuco-ate-terca/620568/</guid>
				<description><![CDATA[O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou os avisos de chuva para Pernambuco e emitiu dois alertas válidos a partir desta segunda-feira, 4 de maio, com previsão de instabilidade até a quinta-feira (7). O comunicado mais grave classifica parte do estado em nível de “perigo”, identificado pela cor laranja.

Esse alerta tem validade entre esta segunda até o fim da terça-feira (5), indicando possibilidade de precipitações intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Também há previsão de ventos fortes, que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

Segundo o instituto, esse cenário aumenta o risco de transtornos como alagamentos, deslizamentos de encostas e elevação no nível de rios, podendo provocar transbordamentos em áreas mais vulneráveis.

Além do aviso laranja, o Inmet também mantém um alerta de “perigo potencial”, representado pela cor amarela, válido das 9h desta segunda (4) até às 10h da quinta-feira (7). Esse segundo nível abrange todas as regiões do estado, com previsão de chuvas de menor intensidade, entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de até 60 km/h.

Apesar de menos severo, o alerta amarelo também indica possibilidade de ocorrências pontuais, como quedas de galhos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica, embora o risco seja considerado baixo.

Orientações à população

Diante das condições climáticas previstas, o Inmet orienta que a população evite enfrentar áreas alagadas e redobre a atenção em locais com risco de deslizamento. Também é recomendado observar sinais de instabilidade em encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos em caso de temporais mais intensos.

Em situações de inundação, a recomendação é proteger objetos e documentos importantes, preferencialmente armazenando-os em locais elevados ou em sacos plásticos.

Para emergências, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Apac

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê nesta segunda-feira, 4 de maio, a possibilidade de chuva moderada a fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste pernambucano. Isso representa acumulados entre 10 e 30 milímetros nesses locais.

Na RMR, uma das regiões mais castigadas nos últimos dias, com desastres que causaram mortes, a expectativa da Apac é de tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da noite. A temperatura fica entre os 23º e 30º. Mata Norte e Sul faz de 22º a 31º nesta segunda-feira.

O arquipélago de Fernando de Noronha continua sob o alerta amarelo de possibilidade de chuva com acumulos entre 30 a 50 milímetros. Faz entre 25º e 29º na ilha. No Sertão e Sertão do São Francisco não há previsão de chuva nesta segunda. Chama atenção a temperatura mínima nessas regiões, que podem chegar 16º. A máxima é de 34º.
]]></description>
				
									<media:content url="https://cdn.portaldeprefeitura.com.br/img/c/300/300/dn_arquivo/2025/12/oportunidade-2025-12-28t162345547.jpg" medium="image"/>
				
				<category>Clima</category>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 14:02:00 -0300</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Sol volta a predominar em PE mas Inmet mantém alerta amarelo no estado]]></title>
				<link>https://portaldeprefeitura.com.br/clima/sol-volta-a-predominar-em-pe-mas-inmet-mantem-alerta-amarelo-no-estado/620539/</link>
				<guid>https://portaldeprefeitura.com.br/clima/sol-volta-a-predominar-em-pe-mas-inmet-mantem-alerta-amarelo-no-estado/620539/</guid>
				<description><![CDATA[A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê nesta segunda-feira, 4 de maio, a possibilidade de chuva moderada a fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata e Agreste pernambucano. Isso representa acumulados entre 10 e 30 milímetros nesses locais.

Na RMR, uma das regiões mais castigadas nos últimos dias, com desastres que causaram mortes, a expectativa da Apac é de tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da noite. A temperatura fica entre os 23º e 30º. Mata Norte e Sul faz de 22º a 31º nesta segunda-feira.

O arquipélago de Fernando de Noronha continua sob o alerta amarelo de possibilidade de chuva com acumulos entre 30 a 50 milímetros. Faz entre 25º e 29º na ilha. No Sertão e Sertão do São Francisco não há previsão de chuva nesta segunda. Chama atenção a temperatura mínima nessas regiões, que podem chegar 16º. A máxima é de 34º.

Maiores volumes de chuva em 24h

Os municípios que registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas em Pernambuco, até às 6h24 da manhã de hoje, foram:


	Bonito - 11.4 mm
	Araçoiaba - 5.0 mm
	Riacho das Almas - 3.8 mm
	Cachoeirinha - 3.3 mm
	Taquaritinga do Norte - 3.2 mm


Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Pernambuco permanece sob o alerta amarelo de chuvas intensas até a quinta-feira (7).  O órgão prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta é para as regiões Metropolitana, Sertão, Agreste e Mata Pernambucana. O alerta se estende a parte de Alagoas, Piauí e Maranhão e boa parte da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
]]></description>
				
									<media:content url="https://cdn.portaldeprefeitura.com.br/img/c/300/300/dn_arquivo/2026/04/tempo-nublado-recife.png" medium="image"/>
				
				<category>Clima</category>
				<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:46:00 -0300</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Deive Leonardo chega ao Recife para tour "O Despertar" neste sábado (2)]]></title>
				<link>https://portaldeprefeitura.com.br/entretenimento/deive-leonardo-chega-ao-recife-para-evento-tour-o-despertar-neste/620491/</link>
				<guid>https://portaldeprefeitura.com.br/entretenimento/deive-leonardo-chega-ao-recife-para-evento-tour-o-despertar-neste/620491/</guid>
				<description><![CDATA[O evangelista Deive Leonardo já está hospedado em Boa Viagem, no Recife para mais uma sessão da "Tour Mundial O Despertar", neste sábado, 2 de maio. Depois de duas sessões na noite da sexta-feria em Caruaru, o pregador evangélico anunciou que surgiram ingressos remanescentes para a apresentação de hoje.

Sobre a apresentação na capital do Agreste, Deive disse: Caruaru, glória a Jesus pelo que vivemos ontem!

A turnê “O Despertar” integra a agenda nacional do evangelista e vem sendo divulgada como uma proposta de vivência além do palco, com foco em conteúdo, emoção e conexão com o público. Nas peças oficiais de divulgação, Recife aparece como uma das paradas da passagem pelo Nordeste, ao lado de Caruaru, reforçando a presença do evento em Pernambuco.

Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Ingresso Digital. A organização também informa que as entradas podem ser encontradas em canais oficiais de venda, com recomendação para compra antecipada diante da expectativa de público.

A passagem por Recife acontece em um dos principais equipamentos culturais do estado, o Teatro Guararapes, conhecido por receber grandes espetáculos e eventos de grande porte. A proposta é levar ao público uma noite de reflexão e inspiração, dentro do formato que vem marcando a turnê em outras cidades do país.

O evangelista

Deive Leonardo, nascido em Joinville (SC), ganhou projeção nacional ao unir fé, linguagem direta e forte presença digital, tornando-se um dos evangelistas mais conhecidos do país. Depois de crescer em um lar cristão, ele se afastou da igreja na adolescência, mas voltou à fé em 2009, aos 19 anos, e deixou a carreira jurídica para se dedicar integralmente à pregação e às mensagens motivacionais.

Serviço


	Evento: Deive Leonardo – Tour Mundial “O Despertar”
	Data: 2 de maio
	Horários: 19h
	Local: Teatro Guararapes
	Endereço: Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda-PE
	Ingressos: Ingresso Digital e Banca 3º Mundo

]]></description>
				
									<media:content url="https://cdn.portaldeprefeitura.com.br/img/c/300/300/dn_arquivo/2025/07/pastor.jpg" medium="image"/>
				
				<category>Entretenimento</category>
				<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:06:00 -0300</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Recife tem 305 vagas de emprego com salário de até R$ 5,2 mil; veja lista]]></title>
				<link>https://portaldeprefeitura.com.br/oportunidades/recife-tem-305-vagas-de-emprego-com-salario-de-ate-r-52-mil-veja/620464/</link>
				<guid>https://portaldeprefeitura.com.br/oportunidades/recife-tem-305-vagas-de-emprego-com-salario-de-ate-r-52-mil-veja/620464/</guid>
				<description><![CDATA[A cidade do Recife reúne, ao todo, 305 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas, com oportunidades para candidatos com ou sem exigência de escolaridade. As ofertas estão divididas entre a plataforma municipal Go Recife e o Sistema Nacional de Emprego (Sine), divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe).

Do total, 219 vagas estão disponíveis no sistema Go Recife, mantido pela prefeitura. As oportunidades já podem ser acessadas online e incluem funções como repositor de supermercado, auxiliar administrativo e técnico de iluminação para televisão. Os salários podem chegar a R$ 5,2 mil. O cadastro pode ser feito pelo site oficial: https://gorecife.recife.pe.gov.br/, onde os candidatos são contatados diretamente pelos empregadores.

Outras 86 vagas são ofertadas por meio do Sine estadual e estarão disponíveis a partir da segunda-feira, 4 de maio. Nesse caso, os salários variam conforme a função, podendo alcançar até R$ 2,3 mil.

Entre as oportunidades disponibilizadas pelo Sine, 38 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD), ampliando o acesso ao mercado de trabalho para esse público.

Para concorrer às vagas do Sine, os interessados devem comparecer presencialmente a uma unidade da Agência do Trabalho ou à Casa do Trabalhador, localizada na Rua da Aurora, nº 425, no bairro da Boa Vista, no Recife. O atendimento ocorre das 8h às 17h e não é necessário agendamento prévio.

As vagas são preenchidas ao longo do dia, de acordo com a demanda e o encaminhamento dos candidatos.

 Veja as vagas do Sine para a segunda-feira (4):


	
		
			Municipios
			Vagas
			Descrição
			Contrato
			Salário
			Escolaridade
			Experiência
		
		
			RECIFE
			1
			AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO(COMÉRCIO)
			PERMANENTE
			1.653,07
			ENSINO MÉDIO COMPLETO
			6 MESES
		
		
			1
			ANALISTA CONTÁBIL
			PERMANENTE
			NÃO INFORMADO
			SUPERIOR COMPLETO
			6 MESES
		
		
			1
			AUXILIAR DE CONTABILIDADE
			PERMANENTE
			1742,56
			SUPERIOR INCOMPLETO
			6 MESES
		
		
			10
			CARPINTEIRO
			PERMANENTE
			2310
			NÃO EXIGIDA
			6 MESES
		
		
			1
			CHURRASQUEIRO
			PERMANENTE
			NÃO INFORMADO
			FUNDAMENTAL COMPLETO
			6 MESES
		
		
			1
			COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO
			PERMANENTE
			NÃO INFORMADO
			ENSINO MÉDIO COMPLETO
			6 MESES
		
		
			1
			COZINHEIRO DE RESTAURANTE
			PERMANENTE
			1665
			FUNDAMENTAL COMPLETO
			6 MESES
		
		
			1
			EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS
			PERMANENTE
			1621
			FUNDAMENTAL COMPLETO
			6 MESES
		
		
			2
			ENCANADOR
			PERMANENTE
			2319
			ENSINO MÉDIO COMPLETO
			6 MESES
		
		
			2
			GERENTE DE RESTAURANTE
			PERMANENTE
			NÃO INFORMADO
			ENSINO MÉDIO COMPLETO
			6 MESES
		
		
			2
			MARCENEIRO
			PERMANENTE
			NÃO INFORMADO
			FUNDAMENTAL INCOMPLETO
